--
--
¥3.91
涨停 --
跌停 --
- 昨收:3.68
- 今开:3.74
- 最高:4.06
- 最低:3.70
- 换手率:--%
- 成交量:229972手
- 成交额:9045万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
414415LV.2 2022-5-18 20:11
-
1293736LV.2 2022-5-18 09:46
-
555677LV.2 2022-4-28 12:35
-
1050647LV.2 2022-4-27 12:58
-
1318918LV.2 2022-4-12 17:14
-
407597LV.2 2022-4-12 14:50
-
553387LV.2 2022-4-11 13:52
-
360219LV.2 2022-4-10 11:21
-
677719LV.2 2022-4-6 15:31
-
1343626LV.2 2022-3-24 08:28
-
2418258LV.2 2022-3-24 08:20
-
531362LV.2 2022-3-24 08:15
-
604329LV.2 2022-3-24 08:08
-
1243987LV.2 2022-3-24 07:10
-
3533253LV.2 2022-3-23 23:17
-
1035238LV.2 2022-3-23 23:11
-
1373009LV.2 2022-3-23 23:11
-
2412449LV.2 2022-3-23 22:35
-
690737LV.2 2022-3-23 22:28
-
374207LV.2 2022-3-23 22:21
-
2268225LV.2 2022-3-19 08:28
-
621799LV.2 2022-3-18 15:13
-
1460695LV.2 2022-3-18 12:34
-
3630544LV.4
2022-3-18 09:33
-
659275LV.2 2022-3-16 16:45
-
1502388LV.2 2022-3-7 08:05
-
898899LV.2 2022-3-6 23:20
-
2164907LV.2 2022-2-20 20:08
-
676315LV.2 2022-2-16 19:52
-
2468358LV.2 2022-2-12 16:28