--
--
¥7.37
涨停 --
跌停 --
- 昨收:7.39
- 今开:7.41
- 最高:7.52
- 最低:7.33
- 换手率:--%
- 成交量:746039手
- 成交额:55155万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
527306LV.2 2022-5-18 22:19
-
1293736LV.2 2022-5-18 17:16
-
760659LV.2 2022-5-18 10:06
-
1293736LV.2 2022-5-18 09:46
-
656685LV.2 2022-5-18 08:52
-
505830LV.8 2022-5-16 08:50
-
1091175LV.2 2022-5-10 09:32
-
1376377LV.2 2022-5-9 23:08
-
3986743LV.1 2022-5-7 12:44
-
2719049LV.2 2022-5-6 10:02
-
2183686LV.2 2022-5-6 07:13
-
528786LV.2 2022-5-5 15:27
-
369107LV.2 2022-5-4 15:09
-
544087LV.2 2022-5-3 17:38
-
690018LV.2 2022-5-3 14:02
-
2076357LV.2 2022-5-3 11:07
-
1493875LV.2 2022-5-2 10:06
-
3512984LV.2 2022-5-2 08:31
-
3630544LV.4
2022-4-29 14:04
-
505830LV.8 2022-4-29 08:43
-
548746LV.2 2022-4-28 19:57
-
666079LV.2 2022-4-28 16:47
-
672698LV.2 2022-4-28 16:47
-
2174297LV.2 2022-4-28 15:50
-
2129275LV.2 2022-4-28 15:44
-
1297188LV.2 2022-4-27 22:42
-
3513248LV.2 2022-4-27 21:27
-
3535417LV.2 2022-4-27 14:16
-
1799579LV.2 2022-4-27 14:16
-
803876LV.2 2022-4-27 13:13