--
--
¥4.59
涨停 --
跌停 --
- 昨收:4.35
- 今开:4.35
- 最高:4.70
- 最低:4.34
- 换手率:--%
- 成交量:295031手
- 成交额:13431万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
636239LV.2 2022-5-9 09:00
-
2116316LV.2 2022-4-28 19:31
-
2129275LV.2 2022-4-28 15:44
-
1073137LV.2 2022-4-27 13:33
-
602339LV.2 2022-4-27 13:13
-
2635858LV.2 2022-4-26 10:21
-
901966LV.2 2022-4-25 21:09
-
1399569LV.2 2022-4-22 21:41
-
2635858LV.2 2022-4-21 10:33
-
1057016LV.4 2022-4-17 22:07
-
1035238LV.2 2022-4-16 12:13
-
1235678LV.2 2022-4-15 12:40
-
1585318LV.2 2022-4-13 22:54
-
366566LV.2 2022-4-7 20:37
-
30316LV.4 2022-4-3 13:32
-
2635858LV.2 2022-4-1 20:49
-
667518LV.2 2022-4-1 12:34
-
3748484LV.5 2022-3-30 20:35
-
898899LV.2 2022-3-29 09:12
-
2719049LV.2 2022-3-29 08:10
-
1799579LV.2 2022-3-28 22:38
-
2242955LV.2 2022-3-23 22:08
-
358367LV.2 2022-3-23 12:38
-
515547LV.2 2022-3-23 11:35
-
3822997LV.4
2022-3-21 08:19
-
3514118LV.2 2022-3-20 19:32
-
1433835LV.2 2022-3-18 20:52
-
1159948LV.2 2022-3-1 12:58
-
363927LV.2 2022-2-27 14:29
-
1241707LV.2 2022-2-26 16:37