--
--
¥7.04
涨停 --
跌停 --
- 昨收:7.29
- 今开:7.17
- 最高:7.20
- 最低:6.99
- 换手率:--%
- 成交量:257066手
- 成交额:18249万
- 总市值:--亿
- 流通市值:--亿
-
2688069LV.2 2022-5-18 22:23
-
1326407LV.3 2022-5-18 21:47
-
2242955LV.2 2022-5-15 15:12
-
2146116LV.2 2022-5-13 09:53
-
1466789LV.2 2022-5-11 21:28
-
1314045LV.2 2022-5-10 20:36
-
390318LV.2 2022-5-8 08:19
-
1314045LV.2 2022-5-7 14:38
-
365775LV.2 2022-5-6 20:03
-
3501579LV.2 2022-5-6 07:52
-
560255LV.2 2022-5-6 07:18
-
1319886LV.2 2022-5-5 23:31
-
1072115LV.2 2022-5-5 22:37
-
3512998LV.3 2022-5-5 19:33
-
3009077LV.3
2022-5-5 14:04
-
3597831LV.3 2022-5-5 08:53
-
647687LV.2 2022-4-29 19:41
-
1050647LV.2 2022-4-27 12:58
-
387628LV.2 2022-4-26 09:44
-
2866684LV.2 2022-4-26 09:19
-
619316LV.2 2022-4-25 22:55
-
523369LV.2 2022-4-25 16:56
-
1685039LV.2 2022-4-24 20:32
-
2414509LV.2 2022-4-24 20:02
-
519385LV.2 2022-4-24 17:26
-
597526LV.2 2022-4-23 08:38
-
2959886LV.4
2022-4-21 15:16
-
3973298LV.2 2022-4-21 13:01
-
1298667LV.2 2022-4-19 21:43
-
1342985LV.2 2022-4-15 13:43