用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
狼2021 盛天网络 300494 500 16.83 股票买入 2022-3-28 11:15
狼2021 顺网科技 300113 400 13.23 股票卖出 2022-3-28 11:14
狼2021 顺网科技 300113 400 13.24 股票买入 2022-3-28 10:51
狼2021 东土科技 300353 400 11.12 股票卖出 2022-3-18 13:07
狼2021 盛天网络 300494 200 16.63 股票卖出 2022-3-17 13:02
狼2021 盛天网络 300494 200 15.09 股票买入 2022-3-16 13:22
狼2021 创源股份 300703 400 8.85 股票卖出 2022-3-16 13:00
狼2021 创源股份 300703 400 10.30 股票买入 2022-3-8 10:59
狼2021 东土科技 300353 400 10.61 股票买入 2022-3-7 09:58
狼2021 科大国创 300520 400 21.73 股票卖出 2022-3-1 09:33
狼2021 科大国创 300520 400 21.86 股票买入 2022-2-28 13:50
狼2021 国光电器 002045 600 10.17 股票卖出 2022-2-28 13:46
狼2021 天下秀 600556 300 9.09 股票卖出 2022-2-28 13:45
狼2021 国光电器 002045 500 12.84 股票买入 2022-1-14 09:47
狼2021 天下秀 600556 100 11.48 股票卖出 2022-1-13 09:53
狼2021 天下秀 600556 400 11.51 股票卖出 2022-1-13 09:53
狼2021 国光电器 002045 100 14.01 股票买入 2022-1-6 10:14
狼2021 天下秀 600556 200 12.65 股票买入 2022-1-6 10:13
狼2021 顺网科技 300113 200 16.49 股票买入 2022-1-6 10:13
狼2021 科恒股份 300340 200 18.25 股票卖出 2022-1-6 10:12
狼2021 大连电瓷 002606 500 9.22 股票卖出 2022-1-6 10:12
狼2021 天下秀 600556 300 13.79 股票买入 2021-12-27 09:32
狼2021 硕贝德 300322 300 14.58 股票卖出 2021-12-23 11:12
狼2021 天下秀 600556 300 13.00 股票买入 2021-12-20 10:50
狼2021 顺网科技 300113 200 15.85 股票买入 2021-12-20 10:50
狼2021 盛天网络 300494 300 20.67 股票卖出 2021-12-17 11:06
狼2021 盛天网络 300494 300 19.96 股票买入 2021-12-16 10:21
狼2021 大连电瓷 002606 500 10.82 股票买入 2021-12-16 10:18
狼2021 丝路视觉 300556 200 31.46 股票卖出 2021-12-13 13:21
狼2021 硕贝德 300322 300 14.35 股票买入 2021-12-9 14:57
狼2021 丝路视觉 300556 200 27.06 股票卖出 2021-12-9 14:56
狼2021 丝路视觉 300556 200 25.65 股票买入 2021-12-7 10:25
狼2021 联合光电 300691 200 22.90 股票卖出 2021-12-6 13:43
狼2021 温州宏丰 300283 700 7.32 股票卖出 2021-12-6 13:43
狼2021 温州宏丰 300283 700 7.85 股票买入 2021-12-1 09:49
狼2021 京山轻机 000821 300 14.74 股票卖出 2021-12-1 09:48
狼2021 科恒股份 300340 200 23.70 股票买入 2021-11-30 13:55
狼2021 均胜电子 600699 200 22.76 股票卖出 2021-11-29 14:36
狼2021 联合光电 300691 200 23.00 股票买入 2021-11-29 13:01
狼2021 华灿光电 300323 500 12.72 股票卖出 2021-11-29 13:00
狼2021 华灿光电 300323 500 12.88 股票买入 2021-11-25 13:25
狼2021 阿石创 300706 200 31.73 股票卖出 2021-11-25 10:23
狼2021 丝路视觉 300556 200 30.39 股票买入 2021-11-25 10:22
狼2021 京山轻机 000821 300 15.34 股票买入 2021-11-19 14:04
狼2021 阿石创 300706 200 30.21 股票买入 2021-11-19 13:07
狼2021 凌云股份 600480 400 9.28 股票卖出 2021-11-18 13:15
狼2021 凌云股份 600480 400 9.37 股票买入 2021-11-17 11:23
狼2021 凌云股份 600480 500 9.49 股票卖出 2021-11-16 13:59
狼2021 长鹰信质 002664 200 20.81 股票卖出 2021-11-16 13:59
狼2021 京山轻机 000821 300 13.75 股票卖出 2021-11-16 13:58
狼2021 凌云股份 600480 500 9.56 股票买入 2021-11-15 11:20
狼2021 均胜电子 600699 200 22.22 股票买入 2021-11-15 10:16
狼2021 苏大维格 300331 200 31.85 股票卖出 2021-11-11 13:12
狼2021 丝路视觉 300556 200 27.23 股票卖出 2021-11-11 10:53
狼2021 苏大维格 300331 200 31.05 股票买入 2021-11-10 10:55
狼2021 万通智控 300643 300 13.68 股票卖出 2021-11-10 10:14
狼2021 中原内配 002448 500 7.45 股票卖出 2021-11-10 10:14
狼2021 长鹰信质 002664 200 20.44 股票买入 2021-11-10 10:14
狼2021 泰胜风能 300129 300 10.49 股票卖出 2021-11-8 13:45
狼2021 泰胜风能 300129 100 10.48 股票卖出 2021-11-8 13:44
狼2021 中原内配 002448 500 7.57 股票买入 2021-11-5 14:47
狼2021 金风科技 002202 180 20.24 股票卖出 2021-11-5 14:46
狼2021 万通智控 300643 300 13.82 股票买入 2021-11-5 14:29
狼2021 丝路视觉 300556 200 26.70 股票买入 2021-11-5 14:26
狼2021 珈伟新能 300317 400 8.97 股票卖出 2021-11-5 14:23
狼2021 金风科技 002202 20 20.35 股票卖出 2021-11-5 13:01
狼2021 金风科技 002202 200 19.14 股票买入 2021-11-3 11:02
狼2021 双杰电气 300444 500 7.58 股票卖出 2021-11-3 10:51
狼2021 金风科技 002202 300 19.43 股票卖出 2021-11-3 10:49
狼2021 金风科技 002202 100 18.74 股票买入 2021-11-2 14:58
狼2021 泰胜风能 300129 200 10.61 股票买入 2021-11-2 14:58
狼2021 金风科技 002202 200 18.70 股票卖出 2021-11-2 14:35
狼2021 泰胜风能 300129 200 10.26 股票买入 2021-11-2 13:24
狼2021 金风科技 002202 200 18.70 股票买入 2021-11-2 13:23
狼2021 双杰电气 300444 500 7.85 股票买入 2021-11-2 13:20
狼2021 双一科技 300690 200 27.01 股票卖出 2021-11-1 15:00
狼2021 利亚德 300296 400 9.39 股票卖出 2021-10-29 13:54
狼2021 金风科技 002202 200 17.98 股票买入 2021-10-29 10:26
狼2021 科泰电源 300153 300 12.87 股票卖出 2021-10-29 10:26
狼2021 京山轻机 000821 100 14.87 股票买入 2021-10-28 13:04
狼2021 珈伟新能 300317 400 7.39 股票买入 2021-10-28 13:02
狼2021 京山轻机 000821 200 14.92 股票买入 2021-10-28 13:02
狼2021 利亚德 300296 400 9.11 股票买入 2021-10-28 13:01
狼2021 潜能恒信 300191 200 23.76 股票卖出 2021-10-28 13:00
狼2021 东华能源 002221 200 11.33 股票卖出 2021-10-28 13:00
狼2021 大烨智能 300670 500 10.04 股票卖出 2021-10-28 13:00
狼2021 科泰电源 300153 300 12.85 股票买入 2021-10-26 10:06
狼2021 潜能恒信 300191 200 26.18 股票买入 2021-10-26 10:05
狼2021 双杰电气 300444 500 8.82 股票卖出 2021-10-26 09:40
狼2021 内蒙华电 600863 400 4.12 股票卖出 2021-10-19 13:02
狼2021 大烨智能 300670 500 10.70 股票买入 2021-10-19 13:01
狼2021 京山轻机 000821 200 13.82 股票卖出 2021-10-18 13:01
狼2021 双杰电气 300444 500 6.64 股票买入 2021-10-18 13:01
狼2021 国电南自 600268 500 8.93 股票卖出 2021-10-18 13:00
狼2021 国电南自 600268 500 8.93 股票卖出 2021-10-18 13:00
狼2021 京山轻机 000821 200 13.50 股票买入 2021-10-15 13:56
狼2021 东华能源 002221 200 12.09 股票卖出 2021-10-15 13:12
狼2021 国电南自 600268 500 8.88 股票买入 2021-10-15 13:11
狼2021 双一科技 300690 200 27.57 股票买入 2021-10-12 10:09
狼2021 双一科技 300690 200 28.40 股票卖出 2021-10-12 09:36

最新主题

回顶部 到页底