用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
廖穿越 京投发展 600683 6000 6.46 股票买入 2024-3-28 09:47
廖穿越 翔港科技 603499 100 22.04 股票卖出 2024-3-28 09:47
廖穿越 精达股份 600577 5800 5.04 股票卖出 2024-3-28 09:46
廖穿越 博信股份 600083 800 9.33 股票卖出 2024-3-28 09:46
廖穿越 翔港科技 603499 100 26.01 股票买入 2024-3-26 09:58
廖穿越 精达股份 600577 2900 5.21 股票买入 2024-3-26 09:51
廖穿越 华嵘控股 600421 1100 8.24 股票卖出 2024-3-26 09:42
廖穿越 南京化纤 600889 1900 4.64 股票卖出 2024-3-26 09:42
廖穿越 精达股份 600577 2900 5.03 股票买入 2024-3-25 13:14
廖穿越 博信股份 600083 800 12.44 股票买入 2024-3-25 10:30
廖穿越 南京化纤 600889 100 5.37 股票买入 2024-3-25 10:18
廖穿越 华嵘控股 600421 1100 9.35 股票买入 2024-3-25 10:17
廖穿越 南京化纤 600889 1800 5.36 股票买入 2024-3-25 10:17
廖穿越 大恒科技 600288 4700 9.62 股票卖出 2024-3-25 10:16
廖穿越 大恒科技 600288 4700 6.77 股票买入 2024-2-8 14:29
廖穿越 金域医学 603882 500 59.85 股票卖出 2024-2-8 14:28
廖穿越 金域医学 603882 500 63.46 股票买入 2024-2-7 09:49
廖穿越 龙津药业 002750 6400 5.33 股票卖出 2024-2-7 09:49
廖穿越 龙津药业 002750 6400 5.70 股票买入 2024-2-6 14:07
廖穿越 中材节能 603126 5900 6.15 股票卖出 2024-2-6 14:00
廖穿越 中材节能 603126 5900 8.29 股票买入 2024-2-1 10:47
廖穿越 音飞储存 603066 4400 11.18 股票卖出 2024-2-1 10:46
廖穿越 音飞储存 603066 4400 15.28 股票买入 2024-1-29 10:01
廖穿越 上海三毛 600689 5100 13.25 股票卖出 2024-1-29 09:38
廖穿越 上海三毛 600689 5100 13.00 股票买入 2024-1-26 09:37
廖穿越 中远海科 002401 3700 18.05 股票卖出 2024-1-26 09:36
廖穿越 中远海科 002401 3700 15.51 股票买入 2024-1-24 09:48
廖穿越 中来股份 300393 5800 9.98 股票卖出 2024-1-24 09:47
廖穿越 中来股份 300393 5800 10.37 股票买入 2024-1-23 10:23
廖穿越 深中华A 000017 4900 12.18 股票卖出 2024-1-23 10:22
廖穿越 深中华A 000017 4900 9.84 股票买入 2024-1-19 09:45
廖穿越 锦泓集团 603518 4400 11.07 股票卖出 2024-1-19 09:44
廖穿越 锦泓集团 603518 4400 11.33 股票买入 2024-1-16 13:12
廖穿越 公元股份 002641 7900 6.40 股票卖出 2024-1-16 13:11
廖穿越 公元股份 002641 7900 7.09 股票买入 2024-1-15 09:51
廖穿越 雷柏科技 002577 2900 19.21 股票卖出 2024-1-15 09:49
廖穿越 雷柏科技 002577 2900 20.07 股票买入 2024-1-12 10:51
廖穿越 泰禾智能 603656 3700 15.65 股票卖出 2024-1-12 09:56
廖穿越 泰禾智能 603656 3700 16.45 股票买入 2024-1-10 10:19
廖穿越 长白山 603099 2200 28.25 股票卖出 2024-1-10 10:13
廖穿越 长白山 603099 2200 17.23 股票买入 2024-1-3 09:48
廖穿越 华灿光电 300323 500 6.99 股票卖出 2024-1-3 09:47
廖穿越 华灿光电 300323 5000 6.99 股票卖出 2024-1-3 09:47
廖穿越 华灿光电 300323 5500 7.04 股票买入 2023-12-29 10:13
廖穿越 弘宇股份 002890 2500 15.49 股票卖出 2023-12-29 10:07
廖穿越 弘宇股份 002890 2500 15.64 股票买入 2023-12-21 10:38
廖穿越 银之杰 300085 2500 15.17 股票卖出 2023-12-21 10:37
廖穿越 银之杰 300085 2500 16.08 股票买入 2023-12-5 14:06
廖穿越 高斯贝尔 002848 3300 12.60 股票卖出 2023-12-5 14:05
廖穿越 高斯贝尔 002848 3300 13.96 股票买入 2023-12-1 09:42
廖穿越 市北高新 600604 2000 4.70 股票卖出 2023-12-1 09:31
廖穿越 川恒股份 002895 1000 18.71 股票卖出 2023-12-1 09:31
廖穿越 神马电力 603530 500 15.84 股票卖出 2023-12-1 09:30
廖穿越 宣亚国际 300612 400 19.85 股票卖出 2023-12-1 09:30
廖穿越 宣亚国际 300612 400 24.40 股票买入 2020-6-24 14:04
廖穿越 宁波精达 603088 1400 8.22 股票卖出 2020-6-24 14:03
廖穿越 川恒股份 002895 1000 12.76 股票买入 2020-6-24 14:02
廖穿越 大名城 600094 2000 5.92 股票卖出 2020-6-24 14:02
廖穿越 神马电力 603530 500 25.69 股票买入 2020-4-30 10:55
廖穿越 宁波精达 603088 1000 11.25 股票买入 2020-4-30 10:42
廖穿越 大名城 600094 2000 7.80 股票买入 2020-4-30 10:42
廖穿越 市北高新 600604 2000 7.89 股票买入 2020-4-30 10:36
廖穿越 *ST华映 000536 18000 1.54 股票卖出 2020-4-30 10:33
廖穿越 国电南自 600268 2900 9.96 股票卖出 2020-4-30 10:33
廖穿越 国电南自 600268 2900 12.64 股票买入 2020-4-23 11:04
廖穿越 华映科技 000536 18000 2.03 股票买入 2020-4-23 11:04
廖穿越 建研院 603183 5400 13.38 股票卖出 2020-4-23 11:03
廖穿越 建研院 603183 2500 14.02 股票买入 2020-4-22 10:28
廖穿越 浙江交科 002061 5600 6.50 股票卖出 2020-4-22 10:27
廖穿越 浙江交科 002061 5600 6.60 股票买入 2020-4-21 10:42
廖穿越 红日药业 300026 4500 8.08 股票卖出 2020-4-21 10:41
廖穿越 建研院 603183 2900 12.64 股票买入 2020-4-21 10:41
廖穿越 国电南自 600268 3600 10.38 股票卖出 2020-4-21 10:38
廖穿越 红日药业 300026 4500 7.47 股票买入 2020-4-20 09:55
廖穿越 国电南自 600268 3600 9.66 股票买入 2020-4-20 09:55
廖穿越 以岭药业 002603 1900 35.45 股票卖出 2020-4-20 09:54
廖穿越 以岭药业 002603 1900 38.78 股票买入 2020-4-17 10:28
廖穿越 景峰医药 000908 13000 5.80 股票卖出 2020-4-17 10:27
廖穿越 景峰医药 000908 13000 6.08 股票买入 2020-4-15 09:38
廖穿越 吴通控股 300292 13000 6.13 股票卖出 2020-4-15 09:37
廖穿越 吴通控股 300292 13000 6.24 股票买入 2020-4-14 09:43
廖穿越 南方轴承 002553 14700 5.55 股票卖出 2020-4-14 09:42
廖穿越 南方轴承 002553 14700 5.84 股票买入 2020-4-13 10:27
廖穿越 海联讯 300277 10300 8.33 股票卖出 2020-4-13 10:26
廖穿越 海联讯 300277 3300 9.68 股票买入 2020-4-10 09:43
廖穿越 西王食品 000639 5000 6.36 股票卖出 2020-4-10 09:43
廖穿越 海联讯 300277 7000 9.78 股票买入 2020-4-10 09:40
廖穿越 安利股份 300218 4000 8.51 股票卖出 2020-4-10 09:40
廖穿越 安利股份 300218 4000 9.21 股票买入 2020-4-8 10:29
廖穿越 西王食品 000639 5000 6.47 股票买入 2020-4-8 09:44
廖穿越 英联股份 002846 3100 33.87 股票卖出 2020-4-8 09:43
廖穿越 英联股份 002846 100 32.70 股票买入 2020-4-7 09:44
廖穿越 英联股份 002846 3000 32.69 股票买入 2020-4-7 09:44
廖穿越 中远海科 002401 6600 15.39 股票卖出 2020-4-7 09:43
廖穿越 中远海科 002401 6600 14.27 股票买入 2020-4-2 09:53
廖穿越 华资实业 600191 13700 6.86 股票卖出 2020-4-2 09:52
廖穿越 华资实业 600191 13700 7.82 股票买入 2020-4-1 09:37
廖穿越 宁波韵升 600366 17300 6.24 股票卖出 2020-4-1 09:36
廖穿越 宁波韵升 600366 300 6.28 股票买入 2020-3-31 09:56
廖穿越 宁波韵升 600366 17000 6.27 股票买入 2020-3-31 09:56

最新主题

回顶部 到页底