用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
渔樵耕读游 模塑科技 000700 1600 8.06 股票买入 2020-4-28 13:54
渔樵耕读游 立讯精密 002475 200 45.00 股票卖出 2020-4-28 11:17
渔樵耕读游 立讯精密 002475 200 42.50 股票买入 2020-4-8 10:17
渔樵耕读游 中国西电 601179 2300 5.40 股票卖出 2020-4-7 11:15
渔樵耕读游 中国西电 601179 2300 4.97 股票买入 2020-3-20 09:43
渔樵耕读游 秦川机床 000837 2600 4.39 股票卖出 2020-3-20 09:41
渔樵耕读游 秦川机床 000837 2600 5.05 股票买入 2020-3-18 10:38
渔樵耕读游 丰林集团 601996 4700 2.89 股票卖出 2020-3-18 10:37
渔樵耕读游 丰林集团 601996 4700 3.36 股票买入 2020-3-16 13:35
渔樵耕读游 搜于特 002503 3800 4.03 股票卖出 2020-3-16 09:43
渔樵耕读游 搜于特 002503 3800 5.13 股票买入 2020-3-11 13:10
渔樵耕读游 山河智能 002097 2900 6.80 股票卖出 2020-3-11 13:06
渔樵耕读游 山河智能 002097 2900 7.33 股票买入 2020-3-9 13:03
渔樵耕读游 国发股份 600538 3700 5.90 股票卖出 2020-3-9 10:30
渔樵耕读游 国发股份 600538 3700 5.69 股票买入 2020-3-6 14:38
渔樵耕读游 鞍重股份 002667 2800 7.53 股票卖出 2020-3-6 14:33
渔樵耕读游 鞍重股份 002667 2800 7.99 股票买入 2020-3-5 10:05
渔樵耕读游 华天酒店 000428 6900 3.25 股票卖出 2020-3-5 09:49
渔樵耕读游 华天酒店 000428 6900 2.99 股票买入 2020-3-4 13:21
渔樵耕读游 富奥股份 000030 2900 6.99 股票卖出 2020-3-4 13:07
渔樵耕读游 富奥股份 000030 2900 6.60 股票买入 2020-3-3 14:23

最新主题

回顶部 到页底