手机版 理想小程序
理想小程序
RSS 论坛APP
用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
双杰电气 300444 800 7.02 股票买入 2020-10-23 10:26
宝利国际 300135 1000 3.42 股票卖出 2020-9-14 09:31
坚瑞沃能 300116 100 4.11 股票卖出 2020-9-14 09:30
宝利国际 300135 1000 5.02 股票买入 2020-9-9 11:03
坚瑞沃能 300116 1300 5.33 股票卖出 2020-9-9 10:54
坚瑞沃能 300116 1400 3.56 股票买入 2020-9-2 10:02
新开普 300248 300 15.09 股票卖出 2020-9-2 09:58
新开普 300248 300 16.19 股票买入 2020-8-26 09:34
金健米业 600127 300 14.04 股票卖出 2020-8-26 09:33
金健米业 600127 300 15.71 股票买入 2020-8-19 10:12
马钢股份 600808 1900 3.10 股票卖出 2020-8-19 09:52
马钢股份 600808 1900 3.12 股票买入 2020-8-18 09:56
国盛金控 002670 500 10.97 股票卖出 2020-8-18 09:54
国盛金控 002670 500 10.94 股票买入 2020-8-17 11:16
天海防务 300008 1000 4.19 股票卖出 2020-8-17 11:15
北玻股份 002613 400 4.98 股票卖出 2020-8-17 10:58
北玻股份 002613 400 4.94 股票买入 2020-8-14 09:59
天海防务 300008 1000 4.27 股票买入 2020-8-12 10:24
四川长虹 600839 2000 3.11 股票卖出 2020-8-12 10:24
四川长虹 600839 2000 3.40 股票买入 2020-8-11 09:47
晋亿实业 601002 1000 6.29 股票卖出 2020-8-11 09:45
晋亿实业 601002 1000 6.17 股票买入 2020-8-10 10:42
隆平高科 000998 300 22.37 股票卖出 2020-8-10 10:36
隆平高科 000998 300 22.00 股票买入 2020-8-7 10:05
红日药业 300026 1200 5.63 股票卖出 2020-8-7 10:05
红日药业 300026 1200 5.87 股票买入 2020-8-6 13:14
中国长城 000066 300 21.05 股票卖出 2020-8-6 11:20
中国长城 000066 300 20.68 股票买入 2020-8-4 10:19
浪潮软件 600756 300 18.92 股票卖出 2020-8-4 10:15
浪潮软件 600756 300 18.85 股票买入 2020-8-3 10:06
特变电工 600089 800 8.63 股票卖出 2020-8-3 10:04
特变电工 600089 800 8.92 股票买入 2020-7-31 10:21
财通证券 601108 400 16.39 股票卖出 2020-7-31 09:36
财通证券 601108 400 15.70 股票买入 2020-7-30 13:13
盛屯矿业 600711 1000 6.34 股票卖出 2020-7-30 10:41
盛屯矿业 600711 1000 6.11 股票买入 2020-7-28 10:45
兴业矿业 000426 700 10.35 股票卖出 2020-7-28 10:33
兴业矿业 000426 700 10.04 股票买入 2020-7-24 10:19
XD中船科 600072 400 15.34 股票卖出 2020-7-24 10:09
中船科技 600072 400 14.92 股票买入 2020-7-23 09:51
金力泰 300225 800 8.24 股票卖出 2020-7-22 13:04
金力泰 300225 800 8.22 股票买入 2020-7-21 10:45
云内动力 000903 500 7.70 股票卖出 2020-7-21 10:32
中船科技 600072 200 14.09 股票卖出 2020-7-21 09:52
中船科技 600072 200 14.28 股票买入 2020-7-20 10:46
天海防务 300008 700 4.44 股票卖出 2020-7-20 10:22
天海防务 300008 700 4.19 股票买入 2020-7-17 10:53
新朋股份 002328 500 5.88 股票卖出 2020-7-17 10:49
云内动力 000903 500 7.69 股票买入 2020-7-15 10:29
新朋股份 002328 500 6.62 股票买入 2020-7-15 10:28
盛屯矿业 600711 1300 5.54 股票卖出 2020-7-15 10:25
XD盛屯矿 600711 1300 5.98 股票买入 2020-7-14 10:12
华安证券 600909 100 8.98 股票卖出 2020-7-10 11:06
华安证券 600909 300 8.98 股票卖出 2020-7-10 11:05
华安证券 600909 500 8.97 股票卖出 2020-7-10 11:04
华安证券 600909 900 8.88 股票买入 2020-7-9 14:33
东华软件 002065 500 14.20 股票卖出 2020-7-9 09:59
东华软件 002065 500 13.98 股票买入 2020-7-8 10:40
有研新材 600206 500 15.52 股票卖出 2020-7-8 10:28
有研新材 600206 500 14.99 股票买入 2020-7-6 10:10
欧菲光 002456 400 19.42 股票卖出 2020-7-6 09:59
欧菲光 002456 400 18.69 股票买入 2020-7-3 10:29
保税科技 600794 2000 3.57 股票卖出 2020-7-3 09:48
保税科技 600794 2000 3.20 股票买入 2020-7-2 09:33
长盈精密 300115 200 22.96 股票卖出 2020-7-2 09:30
奥特佳 002239 500 4.39 股票卖出 2020-7-2 09:30
奥特佳 002239 500 4.31 股票买入 2020-7-1 13:41
和而泰 002402 100 15.63 股票卖出 2020-7-1 13:40
长盈精密 300115 200 22.74 股票买入 2020-7-1 09:39
盛屯矿业 600711 1000 5.07 股票卖出 2020-7-1 09:37
盛屯矿业 600711 1000 4.88 股票买入 2020-6-30 09:53
新朋股份 002328 900 5.93 股票卖出 2020-6-30 09:50
新朋股份 002328 900 5.85 股票买入 2020-6-29 09:41
奥特佳 002239 100 4.05 股票卖出 2020-6-24 10:00
和而泰 002402 300 16.04 股票卖出 2020-6-24 09:58
奥特佳 002239 100 3.83 股票买入 2020-6-23 10:01
和而泰 002402 400 16.35 股票买入 2020-6-19 09:32
奥特佳 002239 1900 3.33 股票卖出 2020-6-19 09:31
高鸿股份 000851 100 8.12 股票卖出 2020-6-18 10:43
奥特佳 002239 1900 3.35 股票买入 2020-6-18 10:21
新朋股份 002328 100 5.47 股票卖出 2020-6-18 10:18
新朋股份 002328 1000 5.46 股票卖出 2020-6-18 10:17
新朋股份 002328 1100 5.40 股票买入 2020-6-16 09:44
宏达矿业 600532 800 8.00 股票卖出 2020-6-16 09:43
宏达矿业 600532 800 7.89 股票买入 2020-6-15 10:02
马钢股份 600808 2400 2.65 股票卖出 2020-6-15 10:01
马钢股份 600808 2400 2.61 股票买入 2020-6-10 13:57
华鑫股份 600621 300 19.08 股票卖出 2020-6-10 11:20
高鸿股份 000851 100 8.03 股票买入 2020-6-8 11:07
四川美丰 000731 200 5.73 股票卖出 2020-6-8 11:00
四川美丰 000731 200 5.70 股票买入 2020-6-5 09:55
亚太股份 002284 300 4.91 股票卖出 2020-6-3 09:59
亚太股份 002284 300 4.86 股票买入 2020-5-12 10:23
奥特佳 002239 400 3.55 股票卖出 2020-5-6 14:03
奥特佳 002239 400 3.50 股票买入 2020-4-30 10:49
华鑫股份 600621 200 16.56 股票买入 2020-4-30 10:45
恒基达鑫 002492 900 5.54 股票卖出 2020-4-29 10:50
恒基达鑫 002492 900 5.64 股票买入 2020-4-28 09:50
华鑫股份 600621 300 16.33 股票卖出 2020-4-28 09:41
华鑫股份 600621 400 18.21 股票买入 2020-4-8 10:57

最新主题

回顶部 到页底