手机版 理想小程序
理想小程序
RSS 论坛APP
用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
龙桦 漫步者 002351 1400 19.74 股票卖出 2020-6-18 14:05
龙桦 漫步者 002351 1400 23.20 股票买入 2020-6-3 13:48
龙桦 光韵达 300227 3600 8.93 股票卖出 2020-6-3 13:48
龙桦 光韵达 300227 2000 15.77 股票买入 2020-5-19 11:10
龙桦 DR晶方科 603005 400 75.90 股票卖出 2020-5-19 11:09
龙桦 晶方科技 603005 400 100.87 股票买入 2020-3-9 09:49
龙桦 道恩股份 002838 700 58.99 股票卖出 2020-3-9 09:48
龙桦 道恩股份 002838 700 47.90 股票买入 2020-3-5 09:51
龙桦 深科技 000021 1900 18.82 股票卖出 2020-3-5 09:50
龙桦 深科技 000021 1900 22.91 股票买入 2020-2-25 10:25
龙桦 飞荣达 300602 700 60.87 股票卖出 2020-2-25 09:48
龙桦 飞荣达 300602 700 56.98 股票买入 2020-2-24 10:00
龙桦 晶方科技 603005 300 130.13 股票卖出 2020-2-24 10:00
龙桦 晶方科技 603005 300 108.08 股票买入 2020-2-19 09:39
龙桦 晶方科技 603005 300 117.00 股票卖出 2020-2-19 09:35
龙桦 晶方科技 603005 200 112.31 股票买入 2020-2-18 09:59
龙桦 深科技 000021 800 19.16 股票卖出 2020-2-18 09:58
龙桦 大立科技 002214 300 20.86 股票卖出 2020-2-18 09:52
龙桦 深科技 000021 800 17.09 股票买入 2020-2-14 11:05
龙桦 大立科技 002214 300 20.86 股票买入 2020-2-13 13:16
龙桦 晶方科技 603005 100 91.78 股票买入 2020-2-13 11:29
龙桦 南京证券 601990 1200 13.51 股票卖出 2020-2-13 11:14
龙桦 南京证券 601990 1200 12.92 股票买入 2020-1-8 10:07
龙桦 漫步者 002351 700 23.29 股票卖出 2020-1-8 10:07
龙桦 漫步者 002351 700 31.01 股票买入 2019-12-18 11:30
龙桦 中国软件 600536 200 79.19 股票卖出 2019-12-18 11:30
龙桦 中国软件 600536 200 83.10 股票买入 2019-12-10 13:46
龙桦 银禧科技 300221 3400 6.59 股票卖出 2019-12-10 13:45
龙桦 银禧科技 300221 3400 6.03 股票买入 2019-11-26 14:08
龙桦 九鼎新材 002201 900 22.63 股票卖出 2019-11-26 14:08
龙桦 九鼎新材 002201 900 28.68 股票买入 2019-11-18 14:08
龙桦 宝鼎科技 002552 900 29.55 股票卖出 2019-11-18 14:07
龙桦 宝鼎科技 002552 900 24.43 股票买入 2019-11-14 09:33
龙桦 鲁抗医药 600789 3400 6.40 股票卖出 2019-11-14 09:31
龙桦 鲁抗医药 600789 3400 6.63 股票买入 2019-11-13 14:34
龙桦 先进数通 300541 1000 22.67 股票卖出 2019-11-13 14:34
龙桦 先进数通 300541 1000 23.84 股票买入 2019-11-12 14:43
龙桦 环球印务 002799 1000 16.20 股票卖出 2019-11-11 14:42
龙桦 环球印务 002799 1000 17.03 股票买入 2019-11-7 14:06
龙桦 锦浪科技 300763 600 37.12 股票卖出 2019-11-7 14:05
龙桦 锦浪科技 300763 600 36.33 股票买入 2019-11-6 14:14

最新主题

回顶部 到页底