用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
晴天AAA 郑州煤电 600121 6000 5.18 股票卖出 2022-10-28 13:00
晴天AAA 郑州煤电 600121 6000 5.10 股票买入 2022-10-27 14:01
晴天AAA 中国化学 601117 5000 8.25 股票卖出 2022-10-24 09:40
晴天AAA 中国化学 601117 5000 8.02 股票买入 2022-10-10 10:13
晴天AAA 中晟高科 002778 1500 13.64 股票卖出 2022-9-29 14:06
晴天AAA 中晟高科 002778 1500 15.80 股票买入 2022-8-26 10:35
晴天AAA 初灵信息 300250 500 14.14 股票卖出 2022-8-10 09:42
晴天AAA 金自天正 600560 500 12.65 股票卖出 2022-8-9 10:16
晴天AAA 兴森科技 002436 1000 14.52 股票卖出 2022-8-9 10:16
晴天AAA 初灵信息 300250 500 14.25 股票买入 2022-8-8 14:52
晴天AAA 兴森科技 002436 500 14.02 股票买入 2022-8-8 10:14
晴天AAA 兴森科技 002436 500 14.40 股票买入 2022-8-8 10:10
晴天AAA 长江材料 001296 800 23.35 股票卖出 2022-8-5 14:33
晴天AAA 圣阳股份 002580 1500 9.42 股票卖出 2022-8-5 14:33
晴天AAA 金自天正 600560 500 12.49 股票买入 2022-8-5 09:39
晴天AAA 长江材料 001296 300 23.96 股票买入 2022-8-4 14:45
晴天AAA 圣阳股份 002580 1000 10.00 股票买入 2022-8-4 14:45
晴天AAA 长江材料 001296 200 23.67 股票买入 2022-8-4 13:23
晴天AAA 长江材料 001296 300 24.21 股票买入 2022-8-4 10:23
晴天AAA 大港股份 002077 1000 12.35 股票卖出 2022-8-4 09:56
晴天AAA 精伦电子 600355 500 3.92 股票卖出 2022-8-4 09:40
晴天AAA 盛通股份 002599 3000 5.23 股票卖出 2022-8-4 09:36
晴天AAA 圣阳股份 002580 500 9.80 股票买入 2022-8-4 09:36
晴天AAA 精伦电子 600355 3500 3.73 股票卖出 2022-8-3 14:58
晴天AAA 汉王科技 002362 50 15.18 股票卖出 2022-8-3 09:32
晴天AAA 大港股份 002077 1000 11.39 股票买入 2022-8-3 09:32
晴天AAA 汉王科技 002362 450 15.31 股票卖出 2022-8-2 10:58
晴天AAA 秦川机床 000837 500 14.11 股票卖出 2022-8-2 09:53
晴天AAA 精伦电子 600355 1000 3.37 股票买入 2022-8-2 09:37
晴天AAA 盛通股份 002599 3000 5.63 股票买入 2022-8-2 09:31
晴天AAA 精伦电子 600355 1500 3.65 股票买入 2022-8-1 14:11
晴天AAA 精伦电子 600355 1500 3.76 股票买入 2022-8-1 09:50
晴天AAA 汉王科技 002362 500 17.68 股票买入 2022-8-1 09:44
晴天AAA 秦川机床 000837 500 12.00 股票买入 2022-8-1 09:38
晴天AAA 海昌新材 300885 3600 12.16 股票卖出 2022-8-1 09:32
晴天AAA 海昌新材 300885 2000 12.38 股票买入 2022-7-28 14:55
晴天AAA 新兴铸管 000778 500 4.46 股票卖出 2022-7-28 14:55
晴天AAA 万和电气 002543 100 10.04 股票卖出 2022-7-28 14:55
晴天AAA 巨力索具 002342 300 4.86 股票卖出 2022-7-28 14:54
晴天AAA 野马电池 605378 1000 25.50 股票卖出 2022-7-28 14:54
晴天AAA 海昌新材 300885 1600 12.37 股票买入 2022-7-28 14:54
晴天AAA 万润股份 002643 1000 18.28 股票卖出 2022-7-28 14:54
晴天AAA 迪生力 603335 200 7.80 股票卖出 2022-7-27 13:10
晴天AAA 万润股份 002643 1000 18.18 股票买入 2022-7-27 13:09
晴天AAA 野马电池 605378 1000 26.11 股票买入 2022-7-27 11:24
晴天AAA 友阿股份 002277 500 4.64 股票卖出 2022-7-27 11:06
晴天AAA 巨力索具 002342 300 4.87 股票买入 2022-7-27 09:39
晴天AAA 湖南海利 600731 300 8.57 股票卖出 2022-7-27 09:35
晴天AAA 三超新材 300554 300 21.25 股票卖出 2022-7-27 09:32
晴天AAA 迪生力 603335 4000 7.87 股票卖出 2022-7-27 09:32
晴天AAA 泉峰汽车 603982 100 33.33 股票卖出 2022-7-27 09:32
晴天AAA 万和电气 002543 100 10.10 股票买入 2022-7-27 09:31
晴天AAA 新兴铸管 000778 500 4.51 股票买入 2022-7-26 13:09
晴天AAA 友阿股份 002277 300 4.75 股票买入 2022-7-26 10:46
晴天AAA 迪生力 603335 500 7.32 股票买入 2022-7-26 09:37
晴天AAA 迪生力 603335 500 7.35 股票买入 2022-7-26 09:37
晴天AAA 上海凯宝 300039 2000 6.11 股票卖出 2022-7-26 09:36
晴天AAA 迪生力 603335 700 7.44 股票买入 2022-7-26 09:36
晴天AAA 迪生力 603335 1000 7.56 股票买入 2022-7-26 09:34
晴天AAA 惠程科技 002168 2000 5.80 股票卖出 2022-7-26 09:34
晴天AAA 迪生力 603335 500 7.73 股票买入 2022-7-26 09:34
晴天AAA 三超新材 300554 300 19.85 股票买入 2022-7-26 09:33
晴天AAA 湖南海利 600731 300 8.78 股票买入 2022-7-26 09:32
晴天AAA 友阿股份 002277 200 5.10 股票买入 2022-7-26 09:32
晴天AAA 迪生力 603335 1000 8.06 股票买入 2022-7-26 09:31
晴天AAA 泉峰汽车 603982 100 30.33 股票买入 2022-7-26 09:31
晴天AAA 惠程科技 002168 2000 5.59 股票买入 2022-7-25 13:20
晴天AAA 长虹华意 000404 3200 6.68 股票卖出 2022-7-25 13:16
晴天AAA 中国高科 600730 2000 5.71 股票卖出 2022-7-25 13:15
晴天AAA 航天动力 600343 200 12.03 股票卖出 2022-7-25 13:15
晴天AAA 韶能股份 000601 100 6.32 股票卖出 2022-7-25 13:04
晴天AAA 上海凯宝 300039 2000 6.16 股票买入 2022-7-25 13:03
晴天AAA 韶能股份 000601 2000 6.78 股票卖出 2022-7-22 11:25
晴天AAA 航天动力 600343 200 12.78 股票买入 2022-7-21 09:38
晴天AAA 中国高科 600730 2000 5.81 股票买入 2022-7-20 14:59
晴天AAA 中国出版 601949 2000 4.55 股票卖出 2022-7-15 10:37
晴天AAA 长虹华意 000404 1000 6.97 股票买入 2022-7-15 10:33
晴天AAA 韶能股份 000601 2000 6.33 股票卖出 2022-7-15 10:30
晴天AAA 长虹华意 000404 1200 7.42 股票买入 2022-7-14 14:50
晴天AAA 中国出版 601949 2000 4.58 股票卖出 2022-7-14 14:49
晴天AAA 韶能股份 000601 100 7.27 股票买入 2022-7-14 11:07
晴天AAA 韶能股份 000601 1000 7.19 股票买入 2022-7-14 09:53
晴天AAA 韶能股份 000601 500 7.44 股票买入 2022-7-14 09:49
晴天AAA 韶能股份 000601 500 7.35 股票买入 2022-7-14 09:39
晴天AAA 韶能股份 000601 1000 7.60 股票买入 2022-7-14 09:38
晴天AAA 长虹华意 000404 500 8.21 股票买入 2022-7-14 09:37
晴天AAA 长虹华意 000404 500 8.10 股票买入 2022-7-14 09:36
晴天AAA 中国出版 601949 2000 4.60 股票买入 2022-7-14 09:33
晴天AAA 韶能股份 000601 1000 7.80 股票买入 2022-7-14 09:30
晴天AAA 中国出版 601949 2000 4.62 股票买入 2022-7-13 11:19
晴天AAA 六国化工 600470 1000 8.16 股票卖出 2022-7-11 11:04
晴天AAA 罗普斯金 002333 7000 6.85 股票卖出 2022-7-11 11:04
晴天AAA 罗普斯金 002333 2000 6.00 股票买入 2022-7-8 09:31
晴天AAA 罗普斯金 002333 5000 6.22 股票买入 2022-7-8 09:30
晴天AAA 亚太科技 002540 1000 6.76 股票卖出 2022-7-7 13:00
晴天AAA 新天绿能 600956 500 13.29 股票卖出 2022-7-7 10:24
晴天AAA 嘉麟杰 002486 2000 2.94 股票卖出 2022-7-7 10:23
晴天AAA 新天绿能 600956 500 14.68 股票买入 2022-7-6 09:46
晴天AAA 六国化工 600470 1000 8.89 股票买入 2022-7-6 09:35
晴天AAA 百洋股份 002696 800 7.62 股票卖出 2022-7-6 09:33

最新主题

回顶部 到页底