用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
落袋为安吧 海陆重工 002255 24700 7.11 股票买入 2021-12-17 14:20
落袋为安吧 金花股份 600080 24000 7.33 股票卖出 2021-12-17 14:20
落袋为安吧 金花股份 600080 24000 7.24 股票买入 2021-12-16 14:52
落袋为安吧 东华能源 002221 13100 13.33 股票卖出 2021-12-16 14:52
落袋为安吧 东华能源 002221 13100 13.25 股票买入 2021-12-13 09:50
落袋为安吧 华策影视 300133 28100 6.21 股票卖出 2021-12-13 09:44
落袋为安吧 华策影视 300133 28100 6.14 股票买入 2021-12-10 09:48
落袋为安吧 开元教育 300338 23700 7.30 股票卖出 2021-12-10 09:48
落袋为安吧 开元教育 300338 23700 7.14 股票买入 2021-12-9 09:33
落袋为安吧 荣科科技 300290 24300 7.00 股票卖出 2021-12-9 09:31
落袋为安吧 荣科科技 300290 24300 6.65 股票买入 2021-12-8 10:23
落袋为安吧 帝欧家居 002798 11200 14.43 股票卖出 2021-12-8 10:23
落袋为安吧 帝欧家居 002798 11200 14.41 股票买入 2021-12-7 10:17
落袋为安吧 湘佳股份 002982 3700 43.92 股票卖出 2021-12-7 10:16
落袋为安吧 湘佳股份 002982 3700 41.45 股票买入 2021-12-6 10:04
落袋为安吧 苏交科 300284 22700 6.79 股票卖出 2021-12-6 10:03
落袋为安吧 苏交科 300284 22700 6.63 股票买入 2021-12-1 13:47
落袋为安吧 中环装备 300140 20900 7.25 股票卖出 2021-12-1 13:46
落袋为安吧 中环装备 300140 20900 7.14 股票买入 2021-11-26 10:12
落袋为安吧 博汇股份 300839 7000 21.30 股票卖出 2021-11-26 10:12
落袋为安吧 博汇股份 300839 7000 19.50 股票买入 2021-11-10 14:43
落袋为安吧 华绿生物 300970 4700 28.97 股票卖出 2021-11-10 14:42
落袋为安吧 华绿生物 300970 4700 28.75 股票买入 2021-11-9 13:10
落袋为安吧 国安达 300902 5200 26.10 股票卖出 2021-11-9 13:09
落袋为安吧 国安达 300902 5200 25.85 股票买入 2021-11-2 10:01
落袋为安吧 温州宏丰 300283 19600 6.98 股票卖出 2021-11-2 10:00
落袋为安吧 温州宏丰 300283 19600 6.86 股票买入 2021-10-26 09:51
落袋为安吧 神州泰岳 300002 24100 5.59 股票卖出 2021-10-26 09:51
落袋为安吧 神州泰岳 300002 24100 6.20 股票买入 2021-9-6 10:26
落袋为安吧 聚光科技 300203 6800 22.07 股票卖出 2021-9-6 10:21
落袋为安吧 聚光科技 300203 6800 21.16 股票买入 2021-9-3 10:11
落袋为安吧 中电环保 300172 27000 5.35 股票卖出 2021-9-3 10:10
落袋为安吧 中电环保 300172 27000 5.30 股票买入 2021-9-1 13:15
落袋为安吧 亚星锚链 601890 19500 7.23 股票卖出 2021-9-1 13:13
落袋为安吧 亚星锚链 601890 19500 6.39 股票买入 2021-1-18 10:51
落袋为安吧 通光线缆 300265 13500 9.43 股票卖出 2021-1-18 10:50
落袋为安吧 通光线缆 300265 6500 11.05 股票买入 2021-1-4 10:07
落袋为安吧 帅丰电器 605336 2400 28.94 股票卖出 2021-1-4 10:06
落袋为安吧 帅丰电器 605336 2400 28.45 股票买入 2020-12-31 10:04
落袋为安吧 江苏新能 603693 5400 13.07 股票卖出 2020-12-31 09:33
落袋为安吧 江苏新能 603693 5400 12.86 股票买入 2020-12-30 09:54
落袋为安吧 数知科技 300038 18400 3.86 股票卖出 2020-12-30 09:42
落袋为安吧 数知科技 300038 18400 4.08 股票买入 2020-12-29 10:23
落袋为安吧 通光线缆 300265 6900 10.97 股票卖出 2020-12-29 10:19
落袋为安吧 通光线缆 300265 7000 10.77 股票买入 2020-12-29 09:37
落袋为安吧 泸州老窖 000568 300 225.06 股票卖出 2020-12-29 09:31
落袋为安吧 泸州老窖 000568 300 223.00 股票买入 2020-12-28 10:05
落袋为安吧 国电南自 600268 9500 7.92 股票卖出 2020-12-28 10:04
落袋为安吧 国电南自 600268 9500 7.64 股票买入 2020-12-25 11:17
落袋为安吧 长春燃气 600333 10400 6.96 股票卖出 2020-12-25 11:14
落袋为安吧 长春燃气 600333 10400 6.05 股票买入 2020-12-14 09:53
落袋为安吧 永福股份 300712 2700 22.80 股票卖出 2020-12-14 09:49
落袋为安吧 永福股份 300712 2700 22.17 股票买入 2020-12-11 13:39
落袋为安吧 韶能股份 000601 9000 6.89 股票卖出 2020-12-11 13:37
落袋为安吧 韶能股份 000601 9000 7.52 股票买入 2020-11-17 11:12
落袋为安吧 通光线缆 300265 5000 13.52 股票卖出 2020-11-17 11:11
落袋为安吧 通光线缆 300265 11900 14.26 股票买入 2020-10-12 13:26
落袋为安吧 全信股份 300447 9000 18.78 股票卖出 2020-10-12 13:25
落袋为安吧 全信股份 300447 9000 17.92 股票买入 2020-9-29 13:35
落袋为安吧 麦格米特 002851 4900 33.36 股票卖出 2020-9-29 13:34
落袋为安吧 麦格米特 002851 4900 33.07 股票买入 2020-9-28 13:47
落袋为安吧 德创环保 603177 17200 9.45 股票卖出 2020-9-28 13:47
落袋为安吧 德创环保 603177 17200 9.37 股票买入 2020-8-5 13:22
落袋为安吧 新凤鸣 603225 14800 10.95 股票卖出 2020-8-5 13:20
落袋为安吧 新凤鸣 603225 14800 10.81 股票买入 2020-7-30 09:37
落袋为安吧 中海达 300177 14100 11.40 股票卖出 2020-7-30 09:36
落袋为安吧 中海达 300177 14100 11.02 股票买入 2020-7-10 10:01
落袋为安吧 汇得科技 603192 5400 28.48 股票卖出 2020-7-10 10:00
落袋为安吧 邦宝益智 603398 300 9.23 股票卖出 2020-7-6 13:17
落袋为安吧 邦宝益智 603398 300 8.96 股票买入 2020-6-17 14:23
落袋为安吧 申科股份 002633 300 9.38 股票卖出 2020-6-17 14:19
落袋为安吧 申科股份 002633 300 8.86 股票买入 2020-6-16 13:52
落袋为安吧 汇得科技 603192 5400 28.00 股票买入 2020-5-27 09:42
落袋为安吧 岭南股份 002717 30800 4.95 股票卖出 2020-5-27 09:41
落袋为安吧 岭南股份 002717 30800 5.08 股票买入 2020-5-19 10:23
落袋为安吧 翔港科技 603499 9400 16.65 股票卖出 2020-5-19 10:22
落袋为安吧 翔港科技 603499 9400 16.75 股票买入 2020-4-8 10:50
落袋为安吧 牧高笛 603908 6800 23.18 股票卖出 2020-4-8 10:48
落袋为安吧 牧高笛 603908 6800 23.00 股票买入 2020-4-7 09:53
落袋为安吧 西王食品 000639 24500 6.46 股票卖出 2020-4-7 09:47
落袋为安吧 西王食品 000639 24500 5.76 股票买入 2020-3-31 09:44
落袋为安吧 华斯股份 002494 27300 5.14 股票卖出 2020-3-31 09:43
落袋为安吧 华斯股份 002494 27300 4.97 股票买入 2020-3-30 09:48
落袋为安吧 万向德农 600371 10600 12.99 股票卖出 2020-3-30 09:46
落袋为安吧 万向德农 600371 10600 12.61 股票买入 2020-3-27 09:47
落袋为安吧 海航基础 600515 23500 5.69 股票卖出 2020-3-27 09:46
落袋为安吧 海航基础 600515 23500 5.68 股票买入 2020-3-26 11:02
落袋为安吧 神农科技 300189 100 4.26 股票卖出 2020-3-26 11:02
落袋为安吧 牧高笛 603908 5700 23.50 股票卖出 2020-3-26 11:01
落袋为安吧 牧高笛 603908 5700 24.36 股票买入 2020-3-25 09:56
落袋为安吧 长城科技 603897 7400 18.72 股票卖出 2020-3-25 09:55
落袋为安吧 长城科技 603897 7400 19.18 股票买入 2020-3-24 13:11
落袋为安吧 中钢国际 000928 35400 4.06 股票卖出 2020-3-24 13:11
落袋为安吧 中钢国际 000928 35400 5.02 股票买入 2020-3-16 09:48
落袋为安吧 山河药辅 300452 10200 17.50 股票卖出 2020-3-16 09:44
落袋为安吧 山河药辅 300452 10200 16.83 股票买入 2020-3-11 10:48
落袋为安吧 神农科技 300189 46300 3.71 股票卖出 2020-3-11 10:46
落袋为安吧 神农科技 300189 46300 3.55 股票买入 2020-2-17 14:48
落袋为安吧 上海亚虹 603159 13100 12.60 股票卖出 2020-2-17 14:47
落袋为安吧 上海亚虹 603159 13100 12.32 股票买入 2020-2-14 10:55

最新主题

回顶部 到页底