用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
上帝之手008 全柴动力 600218 900 10.62 股票买入 2020-4-27 10:27
上帝之手008 荃银高科 300087 700 13.26 股票卖出 2020-4-27 10:27
上帝之手008 荃银高科 300087 700 14.00 股票买入 2020-4-23 10:12
上帝之手008 达实智能 002421 2600 4.24 股票卖出 2020-4-23 10:06
上帝之手008 达实智能 002421 2600 4.38 股票买入 2020-4-22 10:51
上帝之手008 龙宇燃油 603003 300 9.77 股票卖出 2020-4-22 10:48
上帝之手008 龙宇燃油 603003 300 9.77 股票卖出 2020-4-22 10:48
上帝之手008 二六三 002467 700 7.24 股票卖出 2020-4-22 10:48
上帝之手008 二六三 002467 700 7.38 股票买入 2020-4-21 09:46
上帝之手008 容大感光 300576 200 40.91 股票卖出 2020-4-21 09:44
上帝之手008 龙宇燃油 603003 300 9.70 股票买入 2020-4-20 10:41
上帝之手008 龙宇燃油 603003 300 9.70 股票买入 2020-4-20 10:41
上帝之手008 容大感光 300576 200 41.67 股票买入 2020-4-20 10:06
上帝之手008 欣龙控股 000955 1000 10.94 股票卖出 2020-4-20 10:06
上帝之手008 欣龙控股 000955 1000 11.63 股票买入 2020-4-17 14:48
上帝之手008 奇信股份 002781 800 14.84 股票卖出 2020-4-17 14:47
上帝之手008 奇信股份 002781 800 15.70 股票买入 2020-4-16 09:31
上帝之手008 蓝英装备 300293 1400 9.16 股票卖出 2020-4-16 09:30
上帝之手008 蓝英装备 300293 1400 9.26 股票买入 2020-4-14 09:50
上帝之手008 西安旅游 000610 1600 8.45 股票卖出 2020-4-14 09:45
上帝之手008 西安旅游 000610 1600 8.59 股票买入 2020-4-13 11:00
上帝之手008 中潜股份 300526 100 116.77 股票卖出 2020-4-13 10:59
上帝之手008 中潜股份 300526 100 156.26 股票买入 2020-3-31 09:55
上帝之手008 鱼跃医疗 002223 500 36.12 股票卖出 2020-3-31 09:54
上帝之手008 鱼跃医疗 002223 500 41.21 股票买入 2020-3-30 09:40
上帝之手008 葛洲坝 600068 2900 6.97 股票卖出 2020-3-30 09:39
上帝之手008 葛洲坝 600068 2900 6.64 股票买入 2020-3-27 09:35
上帝之手008 信维通信 300136 500 37.72 股票卖出 2020-3-27 09:34
上帝之手008 信维通信 300136 500 38.07 股票买入 2020-3-25 09:57
上帝之手008 美利云 000815 2400 8.21 股票卖出 2020-3-25 09:56
上帝之手008 美利云 000815 2400 8.10 股票买入 2020-3-24 09:45
上帝之手008 楚江新材 002171 2300 8.62 股票卖出 2020-3-24 09:45
上帝之手008 楚江新材 002171 2300 9.06 股票买入 2020-3-20 10:13
上帝之手008 鄂武商A 000501 1900 11.07 股票卖出 2020-3-20 10:12
上帝之手008 鄂武商A 000501 1900 10.78 股票买入 2020-3-19 09:59
上帝之手008 宏润建设 002062 3900 5.23 股票卖出 2020-3-19 09:58
上帝之手008 宏润建设 002062 3900 5.79 股票买入 2020-3-18 10:13
上帝之手008 飞凯材料 300398 1000 21.40 股票卖出 2020-3-18 09:51
上帝之手008 飞凯材料 300398 1000 19.47 股票买入 2020-3-17 10:09
上帝之手008 国脉科技 002093 2100 9.95 股票卖出 2020-3-17 10:08
上帝之手008 国脉科技 002093 2100 9.06 股票买入 2020-3-9 10:16
上帝之手008 鲁抗医药 600789 1500 12.67 股票卖出 2020-3-9 10:15
上帝之手008 鲁抗医药 600789 1500 13.34 股票买入 2020-2-25 10:29
上帝之手008 嘉麟杰 002486 5300 3.88 股票卖出 2020-2-25 10:29
上帝之手008 嘉麟杰 002486 5300 3.74 股票买入 2020-2-24 09:49

最新主题

回顶部 到页底