用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
良辰刘 金杯汽车 600609 900 4.45 股票卖出 2024-3-29 11:18
良辰刘 金杯汽车 600609 4000 4.42 股票卖出 2024-3-29 09:38
良辰刘 金杯汽车 600609 1000 4.33 股票买入 2024-3-26 10:05
良辰刘 金杯汽车 600609 2000 4.35 股票买入 2024-3-25 14:42
良辰刘 金杯汽车 600609 2000 4.43 股票买入 2024-3-20 11:10
良辰刘 龙韵股份 603729 100 25.19 股票卖出 2024-3-15 09:35
良辰刘 龙韵股份 603729 100 24.85 股票买入 2024-3-14 14:52
良辰刘 龙韵股份 603729 600 25.41 股票卖出 2024-3-14 14:30
良辰刘 龙韵股份 603729 500 23.01 股票买入 2024-3-13 14:42
良辰刘 龙韵股份 603729 400 23.12 股票卖出 2024-3-13 11:10
良辰刘 龙韵股份 603729 500 23.00 股票卖出 2024-3-13 11:08
良辰刘 龙韵股份 603729 1000 23.82 股票买入 2024-2-28 10:42
良辰刘 天娱数科 002354 5000 5.15 股票卖出 2024-2-28 10:38
良辰刘 天娱数科 002354 5000 5.04 股票买入 2024-2-26 14:00
良辰刘 张家界 000430 2000 5.64 股票卖出 2024-2-26 13:44
良辰刘 电子城 600658 3800 3.81 股票卖出 2024-2-26 13:42
良辰刘 张家界 000430 2000 5.45 股票买入 2024-2-22 10:01
良辰刘 秀强股份 300160 2300 4.64 股票卖出 2024-2-22 09:59
良辰刘 电子城 600658 3800 3.85 股票买入 2024-2-22 09:58
良辰刘 秀强股份 300160 3000 4.99 股票卖出 2024-1-31 09:49
良辰刘 秀强股份 300160 5300 6.16 股票买入 2023-11-29 13:33
良辰刘 秀强股份 300160 5000 6.37 股票卖出 2023-11-28 13:45
良辰刘 秀强股份 300160 1500 6.33 股票买入 2023-11-21 10:53
良辰刘 秀强股份 300160 2000 6.33 股票买入 2023-11-21 10:48
良辰刘 百亚股份 003006 1000 16.58 股票卖出 2023-11-21 09:46
良辰刘 秀强股份 300160 500 6.33 股票买入 2023-11-20 11:05
良辰刘 秀强股份 300160 1000 6.33 股票买入 2023-11-20 11:04
良辰刘 百亚股份 003006 1000 16.54 股票买入 2023-11-20 10:28
良辰刘 五洲特纸 605007 100 15.61 股票卖出 2023-11-20 09:31
良辰刘 五洲特纸 605007 2000 15.30 股票卖出 2023-11-17 10:57
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 15.15 股票买入 2023-11-16 10:39
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 15.16 股票买入 2023-11-16 10:31
良辰刘 五洲特纸 605007 100 15.21 股票买入 2023-11-16 10:06
良辰刘 五洲特纸 605007 100 15.29 股票卖出 2023-11-16 09:50
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 15.35 股票卖出 2023-11-15 09:30
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 15.11 股票买入 2023-11-14 10:19
良辰刘 五洲特纸 605007 500 15.28 股票卖出 2023-11-14 09:38
良辰刘 五洲特纸 605007 500 15.05 股票买入 2023-11-13 10:56
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 15.30 股票卖出 2023-11-13 09:35
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 15.01 股票买入 2023-11-10 09:33
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 15.20 股票卖出 2023-11-9 09:54
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 15.10 股票买入 2023-11-8 14:03
良辰刘 五洲特纸 605007 2000 15.32 股票卖出 2023-11-2 10:23
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 15.21 股票买入 2023-10-30 10:55
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 13.88 股票买入 2023-10-26 10:28
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 14.25 股票卖出 2023-10-25 13:47
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 14.24 股票卖出 2023-10-25 13:46
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 14.30 股票买入 2023-10-13 10:44
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 14.38 股票买入 2023-10-12 11:20
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 14.38 股票卖出 2023-10-12 10:50
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 14.51 股票买入 2023-9-22 09:35
良辰刘 五洲特纸 605007 2000 14.57 股票卖出 2023-9-22 09:30
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 14.88 股票买入 2023-9-19 14:55
良辰刘 五洲特纸 605007 1000 14.91 股票买入 2023-9-18 13:21
良辰刘 五洲特纸 605007 2000 15.10 股票卖出 2023-9-18 10:14
良辰刘 五洲特纸 605007 2000 14.82 股票买入 2023-9-13 10:22
良辰刘 五洲特纸 605007 2000 14.90 股票卖出 2023-9-8 13:58
良辰刘 五洲特纸 605007 2100 15.33 股票买入 2023-8-4 14:29
良辰刘 三六零 601360 2800 11.71 股票卖出 2023-7-21 10:21
良辰刘 三六零 601360 2800 11.64 股票买入 2023-7-20 14:52
良辰刘 武商集团 000501 3400 9.76 股票卖出 2023-7-20 09:31
良辰刘 武商集团 000501 3400 9.53 股票买入 2023-7-19 11:00
良辰刘 五洲特纸 605007 2100 14.94 股票卖出 2023-7-18 11:18
良辰刘 五洲特纸 605007 2100 14.78 股票买入 2023-7-17 10:36
良辰刘 *ST天沃 002564 11400 2.84 股票卖出 2023-7-17 10:01
良辰刘 天沃科技 002564 11400 6.22 股票买入 2022-12-13 11:22
良辰刘 龙洲股份 002682 14000 5.01 股票卖出 2022-12-13 09:36
良辰刘 龙洲股份 002682 7000 4.89 股票买入 2022-12-8 10:23
良辰刘 龙洲股份 002682 7000 4.90 股票买入 2022-12-8 10:23
良辰刘 红旗连锁 002697 12400 5.61 股票卖出 2022-12-8 09:44
良辰刘 红旗连锁 002697 4400 5.50 股票买入 2022-12-7 11:09
良辰刘 红旗连锁 002697 4000 5.49 股票买入 2022-12-7 11:05
良辰刘 恒基达鑫 002492 4000 6.58 股票卖出 2022-12-5 09:45
良辰刘 恒基达鑫 002492 4000 6.41 股票买入 2022-12-2 14:47
良辰刘 西安旅游 000610 4000 11.38 股票卖出 2022-12-2 09:31
良辰刘 西安旅游 000610 4000 11.17 股票买入 2022-12-1 15:00
良辰刘 城地香江 603887 6000 7.55 股票卖出 2022-11-25 09:41
良辰刘 城地香江 603887 6000 7.43 股票买入 2022-11-23 10:29
良辰刘 城地香江 603887 5700 7.86 股票卖出 2022-11-22 11:07
良辰刘 城地香江 603887 5700 7.77 股票买入 2022-11-18 14:35
良辰刘 城地香江 603887 5800 7.70 股票卖出 2022-11-17 14:12
良辰刘 城地香江 603887 5800 7.66 股票买入 2022-11-15 14:14
良辰刘 国网信通 600131 3000 14.93 股票卖出 2022-10-28 09:52
良辰刘 国网信通 600131 1500 14.74 股票买入 2022-10-27 14:56
良辰刘 国网信通 600131 1500 14.87 股票买入 2022-10-27 11:14
良辰刘 圣元环保 300867 2500 17.31 股票卖出 2022-10-12 13:55
良辰刘 圣元环保 300867 2500 17.22 股票买入 2022-10-10 13:11
良辰刘 东方雨虹 002271 1500 29.55 股票卖出 2022-9-14 09:34
良辰刘 东方雨虹 002271 1500 29.32 股票买入 2022-9-13 11:05
良辰刘 蓝光发展 600466 30000 1.48 股票卖出 2022-9-7 13:21
良辰刘 蓝光发展 600466 30000 1.47 股票买入 2022-8-26 14:37
良辰刘 创新医疗 002173 6000 7.11 股票卖出 2022-8-24 09:42
良辰刘 创新医疗 002173 6000 7.01 股票买入 2022-8-23 13:35
良辰刘 泰达股份 000652 10100 4.23 股票卖出 2022-7-18 13:56
良辰刘 泰达股份 000652 5100 4.12 股票买入 2022-7-15 14:52
良辰刘 泰达股份 000652 5000 4.13 股票买入 2022-7-15 14:27
良辰刘 泰达股份 000652 10000 4.20 股票卖出 2022-7-14 09:51
良辰刘 泰达股份 000652 2000 4.06 股票买入 2022-6-28 11:19
良辰刘 泰达股份 000652 2000 4.08 股票买入 2022-6-28 11:17
良辰刘 泰达股份 000652 2000 4.08 股票买入 2022-6-28 11:09

最新主题

回顶部 到页底