用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
小小人鱼儿 银之杰 300085 200 21.57 股票卖出 2020-9-16 09:58
小小人鱼儿 香雪制药 300147 100 12.12 股票卖出 2020-9-16 09:57
小小人鱼儿 银之杰 300085 100 29.80 股票买入 2020-9-7 09:46
小小人鱼儿 香雪制药 300147 100 12.05 股票买入 2020-9-7 09:36
小小人鱼儿 双星新材 002585 100 9.68 股票卖出 2020-9-4 09:38
小小人鱼儿 银之杰 300085 100 28.40 股票买入 2020-9-4 09:38
小小人鱼儿 天山生物 300313 100 17.47 股票卖出 2020-9-2 09:31
小小人鱼儿 天山生物 300313 100 14.25 股票买入 2020-8-27 09:47
小小人鱼儿 航天长峰 600855 200 17.91 股票卖出 2020-8-24 14:06
小小人鱼儿 双星新材 002585 100 10.90 股票买入 2020-8-21 10:05
小小人鱼儿 航天长峰 600855 100 19.42 股票买入 2020-8-17 09:30
小小人鱼儿 协鑫集成 002506 100 5.60 股票卖出 2020-8-13 09:41
小小人鱼儿 协鑫集成 002506 100 5.08 股票买入 2020-8-12 09:36
小小人鱼儿 协鑫集成 002506 100 5.00 股票卖出 2020-8-12 09:34
小小人鱼儿 航天长峰 600855 100 20.10 股票买入 2020-8-11 10:46
小小人鱼儿 航天长峰 600855 100 18.90 股票卖出 2020-8-11 09:42
小小人鱼儿 航天长峰 600855 100 20.81 股票买入 2020-8-10 09:34
小小人鱼儿 协鑫集成 002506 100 3.99 股票买入 2020-8-7 13:28
小小人鱼儿 张江高科 600895 100 23.35 股票卖出 2020-8-7 10:19
小小人鱼儿 协鑫集成 002506 100 3.88 股票卖出 2020-8-7 09:40
小小人鱼儿 张江高科 600895 100 22.27 股票买入 2020-8-5 11:19
小小人鱼儿 协鑫集成 002506 100 3.31 股票买入 2020-8-5 09:46
小小人鱼儿 岳阳兴长 000819 1000 8.12 股票卖出 2020-8-5 09:31
小小人鱼儿 海南高速 000886 1400 5.43 股票卖出 2020-8-5 09:30
小小人鱼儿 海南高速 000886 1400 6.04 股票买入 2020-7-16 13:20
小小人鱼儿 岳阳兴长 000819 1000 9.29 股票买入 2020-7-14 09:43
小小人鱼儿 永贵电器 300351 1200 7.48 股票卖出 2020-3-31 10:37
小小人鱼儿 跨境通 002640 1400 6.00 股票卖出 2020-3-31 10:36
小小人鱼儿 跨境通 002640 1400 7.00 股票买入 2020-3-13 09:35
小小人鱼儿 美联新材 300586 500 19.50 股票卖出 2020-3-13 09:34
小小人鱼儿 美联新材 300586 500 23.46 股票买入 2020-3-11 11:05
小小人鱼儿 台基股份 300046 500 23.41 股票卖出 2020-3-11 11:03
小小人鱼儿 永贵电器 300351 1200 8.41 股票买入 2020-3-6 09:56
小小人鱼儿 朗迪集团 603726 400 26.01 股票卖出 2020-3-6 09:56
小小人鱼儿 台基股份 300046 500 22.20 股票买入 2020-3-3 10:02
小小人鱼儿 大晟文化 600892 2000 5.48 股票卖出 2020-3-3 10:02
小小人鱼儿 朗迪集团 603726 400 22.36 股票买入 2020-3-2 09:44
小小人鱼儿 雪莱特 002076 4000 2.28 股票卖出 2020-3-2 09:44
小小人鱼儿 大晟文化 600892 2000 5.29 股票买入 2020-2-28 11:01
小小人鱼儿 雪莱特 002076 4000 2.53 股票买入 2020-2-28 10:47
小小人鱼儿 大晟文化 600892 2000 5.13 股票卖出 2020-2-28 10:10
小小人鱼儿 精锻科技 300258 800 13.22 股票卖出 2020-2-28 10:10
小小人鱼儿 精锻科技 300258 800 13.92 股票买入 2020-2-27 09:53
小小人鱼儿 康盛股份 002418 4000 2.90 股票卖出 2020-2-27 09:53
小小人鱼儿 康盛股份 002418 4000 2.70 股票买入 2020-2-21 13:09
小小人鱼儿 南洋股份 002212 400 26.48 股票卖出 2020-2-21 13:08
小小人鱼儿 大晟文化 600892 2000 4.87 股票买入 2020-2-21 11:06
小小人鱼儿 美吉姆 002621 900 11.38 股票卖出 2020-2-21 11:05
小小人鱼儿 美吉姆 002621 900 10.88 股票买入 2020-2-19 14:53
小小人鱼儿 南洋股份 002212 400 24.74 股票买入 2020-2-19 14:52
小小人鱼儿 开尔新材 300234 600 11.31 股票卖出 2020-2-19 14:15
小小人鱼儿 矩子科技 300802 100 53.23 股票卖出 2020-2-19 14:15
小小人鱼儿 中新集团 601512 600 11.93 股票卖出 2020-2-19 14:15
小小人鱼儿 中新集团 601512 600 12.05 股票买入 2020-2-17 13:52
小小人鱼儿 矩子科技 300802 100 51.76 股票买入 2020-2-17 13:48
小小人鱼儿 开尔新材 300234 600 11.19 股票买入 2020-2-17 13:46

最新主题

回顶部 到页底