用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
豪普刘洋 信邦制药 002390 5700 7.10 股票买入 2021-11-15 14:31
豪普刘洋 东信和平 002017 2900 13.90 股票卖出 2021-11-15 14:25
豪普刘洋 东信和平 002017 2900 11.79 股票买入 2020-9-15 14:22
豪普刘洋 东信和平 002017 2500 13.88 股票卖出 2020-8-18 14:08
豪普刘洋 东信和平 002017 2500 12.82 股票买入 2020-2-10 10:46
豪普刘洋 柏堡龙 002776 3000 10.58 股票卖出 2020-2-10 10:42
豪普刘洋 柏堡龙 002776 3000 10.01 股票买入 2020-1-16 09:42
豪普刘洋 国统股份 002205 1000 14.98 股票卖出 2019-12-23 14:39
豪普刘洋 达华智能 002512 2300 6.49 股票卖出 2019-12-23 13:14
豪普刘洋 达华智能 002512 2300 6.22 股票买入 2019-12-20 14:42
豪普刘洋 深康佳A 000016 3400 4.52 股票卖出 2019-12-20 13:21
豪普刘洋 深康佳A 000016 3400 4.54 股票买入 2019-12-18 10:12
豪普刘洋 国统股份 002205 1000 15.05 股票买入 2019-12-17 09:36
豪普刘洋 华阳集团 002906 2300 13.26 股票卖出 2019-12-16 11:00
豪普刘洋 华阳集团 002906 2300 12.29 股票买入 2019-12-6 09:48
豪普刘洋 力星股份 300421 3500 8.12 股票卖出 2019-10-10 09:53
豪普刘洋 力星股份 300421 3500 7.36 股票买入 2019-9-10 13:50
豪普刘洋 东信和平 002017 400 18.10 股票卖出 2019-9-10 10:03
豪普刘洋 东信和平 002017 1000 18.82 股票卖出 2019-9-10 09:38
豪普刘洋 东信和平 002017 1400 14.02 股票买入 2019-6-4 13:04

最新主题

回顶部 到页底