用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
水木杨 浙商证券 601878 4800 11.13 股票买入 2024-3-29 10:48
水木杨 创世纪 300083 7900 6.85 股票卖出 2024-3-29 10:46
水木杨 创世纪 300083 7900 5.34 股票买入 2024-3-18 10:19
水木杨 ST工智 000584 14500 2.91 股票卖出 2024-3-18 10:18
水木杨 ST工智 000584 14500 2.85 股票买入 2024-2-27 09:57
水木杨 龙头股份 600630 3400 11.95 股票卖出 2024-2-27 09:56
水木杨 龙头股份 600630 3400 14.80 股票买入 2023-12-29 13:43
水木杨 佳创视讯 300264 6200 8.30 股票卖出 2023-12-29 13:41
水木杨 佳创视讯 300264 6200 8.01 股票买入 2023-12-28 10:38
水木杨 福日电子 600203 6900 7.24 股票卖出 2023-12-28 10:38
水木杨 福日电子 600203 6900 9.33 股票买入 2023-10-31 09:37
水木杨 力源信息 300184 11400 5.70 股票卖出 2023-10-31 09:36
水木杨 力源信息 300184 11400 5.99 股票买入 2023-9-7 13:54
水木杨 宁夏建材 600449 4000 17.06 股票卖出 2023-9-7 13:53
水木杨 宁夏建材 600449 4000 16.66 股票买入 2023-9-4 14:14
水木杨 大港股份 002077 4000 16.70 股票卖出 2023-9-4 14:00
水木杨 大港股份 002077 4000 15.74 股票买入 2023-8-30 11:06
水木杨 先进数通 300541 3100 20.50 股票卖出 2023-8-30 10:39
水木杨 先进数通 300541 3100 16.22 股票买入 2023-8-28 11:05
水木杨 国联证券 601456 4400 11.48 股票卖出 2023-8-28 11:04
水木杨 国联证券 601456 4400 11.22 股票买入 2023-8-3 09:37
水木杨 新动力 300152 16300 3.05 股票卖出 2023-8-3 09:37
水木杨 新动力 300152 16300 3.09 股票买入 2023-7-31 14:00
水木杨 安居宝 300155 8100 6.24 股票卖出 2023-7-31 13:48
水木杨 安居宝 300155 8100 6.17 股票买入 2023-7-27 10:13
水木杨 申华控股 600653 24900 2.02 股票卖出 2023-7-27 10:09
水木杨 申华控股 600653 24900 1.88 股票买入 2023-7-13 10:50
水木杨 深信服 300454 400 107.72 股票卖出 2023-7-13 10:49
水木杨 深信服 300454 400 107.63 股票买入 2023-7-7 10:20
水木杨 高鸿股份 000851 8300 5.68 股票卖出 2023-7-7 10:19
水木杨 高鸿股份 000851 8300 5.92 股票买入 2023-7-5 14:49
水木杨 航天智装 300455 4300 11.49 股票卖出 2023-7-5 14:49
水木杨 航天智装 300455 4300 11.20 股票买入 2023-5-29 10:09
水木杨 红旗连锁 002697 8300 5.41 股票卖出 2023-5-29 10:08
水木杨 红旗连锁 002697 8300 6.07 股票买入 2023-5-22 14:49
水木杨 东方财富 300059 3200 15.77 股票卖出 2023-5-22 14:25
水木杨 东方财富 300059 3200 15.99 股票买入 2023-4-28 09:50
水木杨 华谊兄弟 300027 17600 2.90 股票卖出 2023-4-28 09:46
水木杨 华谊兄弟 300027 17600 3.33 股票买入 2023-4-12 13:35
水木杨 道氏技术 300409 4100 14.41 股票卖出 2023-4-12 13:34
水木杨 道氏技术 300409 4100 14.87 股票买入 2023-4-7 10:55
水木杨 信科移动-U 688387 8500 7.21 股票卖出 2023-4-7 10:54
水木杨 信科移动-U 688387 8500 6.61 股票买入 2023-4-3 09:55
水木杨 通鼎互联 002491 8500 6.62 股票卖出 2023-4-3 09:47
水木杨 通鼎互联 002491 8500 5.14 股票买入 2022-12-5 09:39
水木杨 天音控股 000829 4000 11.00 股票卖出 2022-12-5 09:38
水木杨 天音控股 000829 4000 10.72 股票买入 2022-11-21 11:26
水木杨 延华智能 002178 9000 4.80 股票卖出 2022-11-21 11:26
水木杨 延华智能 002178 9000 5.09 股票买入 2022-11-18 10:07
水木杨 西安饮食 000721 4300 10.76 股票卖出 2022-11-18 10:03
水木杨 西安饮食 000721 4300 10.05 股票买入 2022-11-15 13:53
水木杨 二六三 002467 6800 6.38 股票卖出 2022-11-15 13:42
水木杨 二六三 002467 6800 6.01 股票买入 2022-11-14 09:31
水木杨 巨轮智能 002031 14400 2.85 股票卖出 2022-11-14 09:30
水木杨 巨轮智能 002031 14400 4.17 股票买入 2022-8-19 14:01
水木杨 联合光电 300691 2800 21.20 股票卖出 2022-8-19 13:55
水木杨 联合光电 300691 2800 15.39 股票买入 2022-7-19 10:28
水木杨 爱康科技 002610 11400 3.89 股票卖出 2022-7-19 10:27
水木杨 爱康科技 002610 11400 4.47 股票买入 2022-6-28 10:39
水木杨 广宇集团 002133 14000 3.61 股票卖出 2022-6-28 10:35
水木杨 广宇集团 002133 14000 4.19 股票买入 2022-5-17 09:47
水木杨 金洲管道 002443 7100 8.29 股票卖出 2022-5-17 09:46
水木杨 金洲管道 002443 7100 8.76 股票买入 2022-5-11 09:55
水木杨 通宝能源 600780 12200 5.15 股票卖出 2022-5-11 09:55
水木杨 通宝能源 600780 12200 5.12 股票买入 2022-5-9 10:48
水木杨 长盈精密 300115 8400 7.47 股票卖出 2022-5-9 10:47
水木杨 长盈精密 300115 8400 7.84 股票买入 2022-5-5 10:12
水木杨 东百集团 600693 15000 4.29 股票卖出 2022-5-5 10:09
水木杨 东百集团 600693 15000 4.85 股票买入 2022-4-20 13:26
水木杨 亚星客车 600213 9300 8.00 股票卖出 2022-4-20 09:53
水木杨 亚星客车 600213 9300 7.60 股票买入 2022-4-18 09:49
水木杨 方正证券 601901 10600 6.73 股票卖出 2022-4-18 09:48
水木杨 方正证券 601901 1900 9.54 股票买入 2021-5-6 10:36
水木杨 方正证券 601901 3000 9.57 股票买入 2021-5-6 10:35
水木杨 雪迪龙 002658 5200 9.07 股票卖出 2021-5-6 10:31
水木杨 方正证券 601901 5700 10.09 股票买入 2021-5-6 09:31
水木杨 华银电力 600744 12300 4.73 股票卖出 2021-5-6 09:31
水木杨 雪迪龙 002658 5200 9.04 股票买入 2021-4-30 09:55
水木杨 韦尔转债 113616 300 157.71 股票卖出 2021-4-30 09:54
水木杨 华银电力 600744 12300 4.71 股票买入 2021-4-30 09:46
水木杨 游族转债 128074 500 110.57 股票卖出 2021-4-30 09:34
水木杨 游族转债 128074 500 103.80 股票买入 2021-4-29 10:21
水木杨 华西能源 002630 18800 2.54 股票卖出 2021-4-29 10:21
水木杨 韦尔转债 113616 300 155.47 股票买入 2021-4-29 09:36
水木杨 惠程科技 002168 14000 3.87 股票卖出 2021-4-29 09:33
水木杨 华西能源 002630 18800 3.27 股票买入 2021-4-26 11:12
水木杨 英威腾 002334 10600 5.71 股票卖出 2021-4-26 11:11
水木杨 惠程科技 002168 14000 4.56 股票买入 2021-4-26 11:03
水木杨 华银电力 600744 12400 5.24 股票卖出 2021-4-26 10:47
水木杨 英威腾 002334 10600 6.02 股票买入 2021-4-21 10:48
水木杨 东方日升 300118 4600 13.83 股票卖出 2021-4-21 10:48
水木杨 东方日升 300118 4600 14.03 股票买入 2021-4-20 10:39
水木杨 南天信息 000948 5800 11.32 股票卖出 2021-4-20 10:36
水木杨 华银电力 600744 12400 5.86 股票买入 2021-4-20 09:50
水木杨 大湖股份 600257 10400 6.95 股票卖出 2021-4-20 09:48
水木杨 大湖股份 600257 10400 7.62 股票买入 2021-4-19 09:32
水木杨 深圳能源 000027 8400 9.51 股票卖出 2021-4-19 09:30
水木杨 深圳能源 000027 8400 9.43 股票买入 2021-4-15 10:29
水木杨 乾照光电 300102 13000 6.12 股票卖出 2021-4-15 10:29
水木杨 南天信息 000948 5800 12.45 股票买入 2021-4-15 10:17

最新主题

回顶部 到页底