用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
Q_2806328 四方达 300179 100 10.24 股票买入 2020-11-5 13:39
Q_2806328 华谊嘉信 300071 300 3.42 股票卖出 2020-11-5 13:38
Q_2806328 华谊嘉信 300071 300 3.64 股票买入 2020-9-3 14:38
Q_2806328 万邦德 002082 100 12.16 股票卖出 2020-9-3 14:37
Q_2806328 万邦德 002082 100 14.87 股票买入 2020-8-10 13:20
Q_2806328 汉邦高科 300449 100 14.67 股票卖出 2020-8-10 13:19
Q_2806328 汉邦高科 300449 100 12.33 股票买入 2020-7-24 14:28
Q_2806328 雷科防务 002413 100 10.18 股票卖出 2020-7-24 14:28
Q_2806328 雷科防务 002413 100 9.06 股票买入 2020-7-23 10:58
Q_2806328 大唐电信 600198 100 13.36 股票卖出 2020-7-23 10:58
Q_2806328 大唐电信 600198 100 15.98 股票买入 2020-6-23 10:59
Q_2806328 天创时尚 603608 100 13.07 股票卖出 2020-6-23 10:59
Q_2806328 天创时尚 603608 100 13.93 股票买入 2020-6-22 11:25
Q_2806328 浙江永强 002489 400 4.18 股票卖出 2020-6-22 11:25
Q_2806328 浙江永强 002489 400 4.83 股票买入 2020-6-5 10:38
Q_2806328 晶科科技 601778 200 8.45 股票卖出 2020-6-5 10:37
Q_2806328 晶科科技 601778 200 10.06 股票买入 2020-5-28 09:31
Q_2806328 梦洁股份 002397 300 7.85 股票卖出 2020-5-28 09:31
Q_2806328 梦洁股份 002397 100 9.73 股票买入 2020-5-21 11:04
Q_2806328 金田铜业 601609 100 11.62 股票卖出 2020-5-21 11:04
Q_2806328 梦洁股份 002397 200 9.81 股票买入 2020-5-21 10:12
Q_2806328 省广集团 002400 300 6.82 股票卖出 2020-5-21 10:11
Q_2806328 省广集团 002400 300 7.87 股票买入 2020-5-18 13:25
Q_2806328 佛燃能源 002911 100 17.23 股票卖出 2020-5-18 13:24
Q_2806328 金田铜业 601609 100 9.19 股票买入 2020-5-15 09:32
Q_2806328 佛燃能源 002911 100 17.20 股票买入 2020-5-15 09:31
Q_2806328 省广集团 002400 500 6.61 股票卖出 2020-5-15 09:31
Q_2806328 省广集团 002400 500 6.20 股票买入 2020-4-23 09:54
Q_2806328 红日药业 300026 400 7.66 股票卖出 2020-4-23 09:54
Q_2806328 红日药业 300026 400 7.48 股票买入 2020-4-20 10:22
Q_2806328 神州泰岳 300002 500 6.02 股票卖出 2020-4-20 10:22
Q_2806328 神州泰岳 300002 500 6.51 股票买入 2020-4-17 14:32
Q_2806328 福安药业 300194 500 6.70 股票卖出 2020-4-17 14:32
Q_2806328 福安药业 300194 500 6.50 股票买入 2020-4-14 10:06
Q_2806328 西陇科学 002584 400 7.58 股票卖出 2020-4-14 10:05
Q_2806328 西陇科学 002584 400 8.81 股票买入 2020-4-10 13:22
Q_2806328 福安药业 300194 200 6.96 股票卖出 2020-4-10 13:22
Q_2806328 沙钢股份 002075 200 11.93 股票卖出 2020-4-10 13:22
Q_2806328 福安药业 300194 200 6.97 股票买入 2020-4-9 10:31
Q_2806328 文化长城 300089 500 3.15 股票卖出 2020-4-9 10:31
Q_2806328 文化长城 300089 500 3.12 股票买入 2020-4-8 10:21
Q_2806328 沙钢股份 002075 200 11.98 股票买入 2020-4-8 10:17
Q_2806328 皇氏集团 002329 700 5.47 股票卖出 2020-4-8 10:17
Q_2806328 皇氏集团 002329 700 5.29 股票买入 2020-4-3 10:41
Q_2806328 克劳斯 600579 500 6.90 股票卖出 2020-4-3 10:41
Q_2806328 克劳斯 600579 500 7.03 股票买入 2020-4-2 11:10
Q_2806328 模塑科技 000700 400 8.79 股票卖出 2020-4-2 11:08
Q_2806328 模塑科技 000700 400 8.80 股票买入 2020-4-1 09:51
Q_2806328 粤桂股份 000833 800 5.29 股票卖出 2020-4-1 09:51
Q_2806328 粤桂股份 000833 800 5.18 股票买入 2020-3-31 10:29
Q_2806328 和佳股份 300273 600 6.48 股票卖出 2020-3-31 10:29
Q_2806328 和佳股份 300273 600 6.78 股票买入 2020-3-30 14:50
Q_2806328 汇金科技 300561 300 14.95 股票卖出 2020-3-30 14:50
Q_2806328 汇金科技 300561 300 16.94 股票买入 2020-3-26 14:32
Q_2806328 永安药业 002365 400 11.14 股票卖出 2020-3-26 14:32
Q_2806328 永安药业 002365 400 11.13 股票买入 2020-3-24 14:15
Q_2806328 庄园牧场 002910 400 11.68 股票卖出 2020-3-24 14:15
Q_2806328 庄园牧场 002910 400 11.35 股票买入 2020-3-23 09:46
Q_2806328 永安药业 002365 400 11.63 股票卖出 2020-3-23 09:46
Q_2806328 永安药业 002365 400 11.36 股票买入 2020-3-19 10:11
Q_2806328 数源科技 000909 500 9.22 股票卖出 2020-3-19 10:11
Q_2806328 数源科技 000909 500 9.14 股票买入 2020-3-18 13:33
Q_2806328 特变电工 600089 600 8.14 股票卖出 2020-3-18 13:30
Q_2806328 特变电工 600089 600 8.03 股票买入 2020-3-13 10:31
Q_2806328 新野纺织 002087 1000 4.55 股票卖出 2020-3-13 10:31
Q_2806328 新野纺织 002087 1000 6.54 股票买入 2020-3-9 09:34
Q_2806328 张家港行 002839 1100 6.01 股票卖出 2020-3-9 09:33
Q_2806328 张家港行 002839 1100 6.34 股票买入 2020-3-6 11:27
Q_2806328 中广核技 000881 800 9.30 股票卖出 2020-3-6 11:25
Q_2806328 中广核技 000881 800 8.49 股票买入 2020-3-5 10:34
Q_2806328 九安医疗 002432 700 9.28 股票卖出 2020-3-5 10:33
Q_2806328 九安医疗 002432 700 7.33 股票买入 2020-3-3 09:57
Q_2806328 恺英网络 002517 1600 3.43 股票卖出 2020-3-3 09:57
Q_2806328 恺英网络 002517 1600 3.59 股票买入 2020-3-2 13:16
Q_2806328 九安医疗 002432 800 7.08 股票卖出 2020-3-2 11:23
Q_2806328 九安医疗 002432 800 6.88 股票买入 2020-2-28 10:30
Q_2806328 久其软件 002279 700 8.02 股票卖出 2020-2-28 10:29
Q_2806328 久其软件 002279 700 8.27 股票买入 2020-2-26 13:11
Q_2806328 锦富技术 300128 1300 4.55 股票卖出 2020-2-26 13:10
Q_2806328 锦富技术 300128 1300 4.27 股票买入 2020-2-24 13:44
Q_2806328 合纵科技 300477 700 7.75 股票卖出 2020-2-24 13:43
Q_2806328 合纵科技 300477 700 8.05 股票买入 2020-2-20 10:05
Q_2806328 大港股份 002077 700 8.08 股票卖出 2020-2-20 10:05
Q_2806328 大港股份 002077 700 8.38 股票买入 2020-2-19 10:37
Q_2806328 雪人股份 002639 200 9.23 股票卖出 2020-2-19 10:36
Q_2806328 三五互联 300051 400 11.21 股票卖出 2020-2-19 10:36
Q_2806328 雪人股份 002639 200 9.40 股票买入 2020-2-18 10:41
Q_2806328 三五互联 300051 200 11.91 股票买入 2020-2-18 10:41
Q_2806328 电声股份 300805 100 39.38 股票卖出 2020-2-18 10:40
Q_2806328 三五互联 300051 200 11.89 股票买入 2020-2-18 10:08
Q_2806328 华平股份 300074 500 5.09 股票卖出 2020-2-18 10:00
Q_2806328 华平股份 300074 500 4.79 股票买入 2020-2-17 10:21
Q_2806328 电声股份 300805 100 38.69 股票买入 2020-2-17 10:20
Q_2806328 东方通 300379 100 46.24 股票卖出 2020-2-17 10:18
Q_2806328 道恩股份 002838 100 20.17 股票卖出 2020-2-14 11:14
Q_2806328 道恩股份 002838 100 23.33 股票买入 2020-2-13 11:21
Q_2806328 东方通 300379 100 47.75 股票买入 2020-2-13 10:57
Q_2806328 传艺科技 002866 400 16.56 股票卖出 2020-2-13 10:57
Q_2806328 传艺科技 002866 400 16.65 股票买入 2020-2-12 09:54
Q_2806328 苏州固锝 002079 600 12.11 股票卖出 2020-2-12 09:54

最新主题

回顶部 到页底