用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
小丝竹 海德股份 000567 1000 11.28 股票买入 2020-9-15 09:31
小丝竹 英联股份 002846 300 21.65 股票卖出 2020-7-15 09:50
小丝竹 北陆药业 300016 200 12.25 股票卖出 2020-6-16 09:32
小丝竹 北陆药业 300016 200 10.58 股票卖出 2020-6-12 13:28
小丝竹 英联股份 002846 300 17.03 股票买入 2020-6-11 09:46
小丝竹 北陆药业 300016 500 10.23 股票卖出 2020-6-11 09:45
小丝竹 北陆药业 300016 1000 10.16 股票卖出 2020-6-11 09:43
小丝竹 英联股份 002846 200 16.98 股票买入 2020-6-8 10:44
小丝竹 北陆药业 300016 500 9.23 股票买入 2020-5-13 13:51
小丝竹 英联股份 002846 500 17.35 股票买入 2020-5-13 11:21
小丝竹 威派格 603956 400 15.66 股票卖出 2020-4-15 11:03
小丝竹 北陆药业 300016 500 9.19 股票买入 2020-3-16 14:13
小丝竹 北陆药业 300016 1000 9.35 股票买入 2020-3-16 13:54
小丝竹 威派格 603956 400 18.46 股票卖出 2020-3-5 14:44
小丝竹 威派格 603956 700 17.86 股票卖出 2020-3-5 10:55
小丝竹 立思辰 300010 100 15.83 股票卖出 2020-2-7 14:40
小丝竹 威派格 603956 500 16.76 股票买入 2020-1-20 09:32
小丝竹 立思辰 300010 500 14.20 股票卖出 2020-1-17 11:05
小丝竹 凌云股份 600480 100 9.85 股票卖出 2020-1-8 09:46
小丝竹 当代明诚 600136 100 14.90 股票卖出 2020-1-7 13:33
小丝竹 当代明诚 600136 100 14.24 股票卖出 2020-1-7 11:02
小丝竹 凌云股份 600480 100 9.25 股票卖出 2020-1-7 11:02
小丝竹 凌云股份 600480 200 8.22 股票买入 2019-12-25 13:36
小丝竹 威派格 603956 200 16.69 股票买入 2019-12-25 10:58
小丝竹 通富微电 002156 100 17.45 股票卖出 2019-12-25 10:50
小丝竹 迅游科技 300467 100 23.36 股票卖出 2019-12-25 10:50
小丝竹 迅游科技 300467 100 20.59 股票买入 2019-12-23 14:16
小丝竹 泉峰汽车 603982 100 20.70 股票卖出 2019-12-18 13:07
小丝竹 当代明诚 600136 200 13.01 股票买入 2019-12-18 13:00
小丝竹 泉峰汽车 603982 100 20.31 股票卖出 2019-12-17 11:04
小丝竹 立思辰 300010 100 13.27 股票买入 2019-12-13 10:25
小丝竹 通富微电 002156 100 16.96 股票卖出 2019-12-13 10:24
小丝竹 立思辰 300010 500 13.44 股票买入 2019-12-13 10:20
小丝竹 泉峰汽车 603982 100 20.49 股票买入 2019-12-13 09:36
小丝竹 晶方科技 603005 100 45.62 股票卖出 2019-12-13 09:33
小丝竹 茂硕电源 002660 300 8.29 股票卖出 2019-12-12 09:54
小丝竹 通富微电 002156 200 16.13 股票买入 2019-12-12 09:53
小丝竹 晶方科技 603005 100 42.35 股票卖出 2019-12-12 09:52
小丝竹 泉峰汽车 603982 100 20.53 股票卖出 2019-12-11 10:30
小丝竹 晶方科技 603005 100 37.25 股票买入 2019-12-11 10:29
小丝竹 茂硕电源 002660 200 8.42 股票卖出 2019-12-11 10:29
小丝竹 晶方科技 603005 100 37.80 股票买入 2019-12-11 10:08
小丝竹 威派格 603956 200 16.20 股票买入 2019-12-10 14:44
小丝竹 泉峰汽车 603982 100 20.66 股票卖出 2019-12-10 09:49
小丝竹 泉峰汽车 603982 200 20.58 股票卖出 2019-12-10 09:48
小丝竹 威派格 603956 500 16.28 股票买入 2019-12-9 10:17
小丝竹 泉峰汽车 603982 500 19.06 股票买入 2019-12-9 10:14
小丝竹 威派格 603956 300 16.18 股票卖出 2019-12-9 10:13
小丝竹 威派格 603956 300 16.18 股票卖出 2019-12-9 10:13
小丝竹 威派格 603956 300 16.18 股票卖出 2019-12-9 10:13
小丝竹 威派格 603956 300 16.18 股票卖出 2019-12-9 10:13
小丝竹 茂硕电源 002660 500 8.21 股票买入 2019-12-5 14:04
小丝竹 光一科技 300356 200 7.86 股票卖出 2019-12-5 14:00
小丝竹 威派格 603956 300 16.13 股票买入 2019-12-5 09:35
小丝竹 威派格 603956 300 16.13 股票买入 2019-12-5 09:35
小丝竹 光一科技 300356 300 7.85 股票卖出 2019-11-28 13:08
小丝竹 威派格 603956 200 15.88 股票买入 2019-11-28 13:07
小丝竹 光一科技 300356 1000 7.42 股票卖出 2019-11-22 09:54
小丝竹 森霸传感 300701 100 24.58 股票卖出 2019-11-22 09:53
小丝竹 威派格 603956 100 17.19 股票买入 2019-11-21 10:31
小丝竹 威派格 603956 100 17.90 股票买入 2019-11-20 10:24
小丝竹 威派格 603956 100 18.23 股票买入 2019-11-19 13:50
小丝竹 森霸传感 300701 200 25.30 股票卖出 2019-11-18 14:02
小丝竹 森霸传感 300701 200 25.30 股票卖出 2019-11-18 14:02
小丝竹 威派格 603956 200 17.63 股票买入 2019-11-8 14:10
小丝竹 华峰超纤 300180 200 8.97 股票卖出 2019-11-8 14:06
小丝竹 光一科技 300356 500 6.40 股票买入 2019-10-31 10:48
小丝竹 光一科技 300356 1000 7.16 股票买入 2019-10-29 14:25
小丝竹 森霸传感 300701 200 24.05 股票买入 2019-10-21 14:41
小丝竹 森霸传感 300701 300 26.05 股票卖出 2019-9-27 14:29
小丝竹 森霸传感 300701 300 26.05 股票卖出 2019-9-27 14:29
小丝竹 森霸传感 300701 300 24.60 股票买入 2019-9-17 11:14
小丝竹 华峰超纤 300180 800 11.04 股票卖出 2019-9-17 11:13
小丝竹 华峰超纤 300180 100 13.88 股票买入 2019-7-3 10:41
小丝竹 华峰超纤 300180 200 14.10 股票买入 2019-7-3 09:35
小丝竹 华峰超纤 300180 200 14.10 股票买入 2019-7-3 09:35
小丝竹 华峰超纤 300180 200 14.10 股票买入 2019-7-3 09:35
小丝竹 森霸传感 300701 200 25.48 股票买入 2019-7-3 09:32
小丝竹 农尚环境 300536 100 9.92 股票卖出 2019-7-2 09:58
小丝竹 森霸传感 300701 200 27.29 股票买入 2019-6-27 09:37
小丝竹 农尚环境 300536 400 11.88 股票卖出 2019-6-27 09:36
小丝竹 星光农机 603789 1000 15.37 股票卖出 2019-6-27 09:35
小丝竹 农尚环境 300536 500 9.10 股票买入 2019-6-21 09:38
小丝竹 星光农机 603789 500 15.21 股票买入 2019-6-21 09:34
小丝竹 星光农机 603789 500 15.23 股票买入 2019-6-21 09:34

最新主题

回顶部 到页底