用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
樱桃01 郑州煤电 600121 2500 7.31 股票卖出 2022-6-22 10:49
樱桃01 郑州煤电 600121 2500 6.85 股票买入 2022-6-17 14:59
樱桃01 电投产融 000958 36000 4.74 股票卖出 2022-6-17 14:59
樱桃01 电投产融 000958 36000 4.58 股票买入 2022-5-19 14:56
樱桃01 财信发展 000838 20000 8.42 股票卖出 2022-5-19 14:18
樱桃01 财信发展 000838 10000 8.16 股票买入 2022-5-16 14:55
樱桃01 财信发展 000838 10000 8.70 股票买入 2022-5-16 09:34
樱桃01 龙津药业 002750 5000 18.09 股票卖出 2022-1-10 14:56
樱桃01 美邦服饰 002269 20000 2.80 股票卖出 2021-10-12 11:19
樱桃01 雪迪龙 002658 18000 9.45 股票买入 2021-9-14 14:57
樱桃01 美邦服饰 002269 10000 2.60 股票买入 2021-9-14 14:12
樱桃01 美邦服饰 002269 10000 2.84 股票买入 2021-9-9 09:30
樱桃01 雪迪龙 002658 9000 9.63 股票买入 2021-9-8 14:57
樱桃01 金盘科技 688676 2500 20.76 股票卖出 2021-9-8 14:53
樱桃01 大智慧 601519 5000 8.49 股票买入 2021-9-8 14:44
樱桃01 龙津药业 002750 5000 7.52 股票买入 2021-9-8 14:40
樱桃01 中广天择 603721 7900 20.69 股票卖出 2021-5-12 13:21
樱桃01 金盘科技 688676 2500 17.76 股票买入 2021-4-23 14:54
樱桃01 桂林旅游 000978 6200 7.27 股票卖出 2021-4-21 14:41
樱桃01 桂林旅游 000978 6200 8.03 股票买入 2021-4-20 14:26
樱桃01 中广天择 603721 7900 17.02 股票买入 2021-4-19 14:35
樱桃01 顺控发展 003039 2000 49.00 股票卖出 2021-4-15 09:40
樱桃01 惠博普 002554 2000 3.24 股票卖出 2021-4-1 14:59
樱桃01 经纬辉开 300120 900 9.70 股票卖出 2021-4-1 14:59
樱桃01 安妮股份 002235 3000 4.69 股票卖出 2021-4-1 14:58
樱桃01 大唐发电 601991 2000 2.85 股票卖出 2021-4-1 14:57
樱桃01 雪迪龙 002658 9000 12.81 股票买入 2021-3-31 09:32
樱桃01 顺控发展 003039 1000 34.81 股票买入 2021-3-29 10:45
樱桃01 顺控发展 003039 1000 34.32 股票买入 2021-3-29 10:44
樱桃01 惠博普 002554 2000 3.78 股票买入 2021-3-29 10:40
樱桃01 大唐发电 601991 1800 3.03 股票买入 2021-3-29 10:23
樱桃01 大唐发电 601991 200 3.12 股票买入 2021-3-23 14:50
樱桃01 经纬辉开 300120 900 10.55 股票买入 2021-3-23 09:40
樱桃01 安妮股份 002235 3000 3.81 股票买入 2021-3-12 14:49
樱桃01 恺英网络 002517 100 5.37 股票卖出 2020-10-16 13:21
樱桃01 新日恒力 600165 2900 7.34 股票卖出 2020-10-16 13:20
樱桃01 恺英网络 002517 100 3.44 股票买入 2020-2-28 14:46
樱桃01 新日恒力 600165 2900 4.39 股票买入 2020-2-28 10:38
樱桃01 亚太实业 000691 500 3.77 股票卖出 2020-2-28 09:51
樱桃01 永冠新材 603681 400 27.80 股票卖出 2019-11-5 10:54
樱桃01 亚太实业 000691 500 4.32 股票买入 2019-11-5 10:52
樱桃01 永冠新材 603681 400 28.74 股票买入 2019-9-30 09:33
樱桃01 华阳集团 002906 400 12.58 股票卖出 2019-9-25 14:48
樱桃01 永贵电器 300351 500 11.67 股票卖出 2019-9-25 14:40
樱桃01 华阳集团 002906 400 13.73 股票买入 2019-9-24 10:40
樱桃01 永贵电器 300351 500 12.23 股票买入 2019-9-24 09:31
樱桃01 西安旅游 000610 1300 11.33 股票卖出 2019-9-16 14:40
樱桃01 西安旅游 000610 1300 11.18 股票买入 2019-9-11 13:54
樱桃01 奥马电器 002668 100 6.50 股票卖出 2019-9-11 10:34
樱桃01 奥马电器 002668 100 6.50 股票卖出 2019-9-11 10:34
樱桃01 生意宝 002095 100 28.97 股票卖出 2019-9-10 10:02
樱桃01 奥马电器 002668 200 6.87 股票买入 2019-9-10 10:02
樱桃01 东方通信 600776 100 24.78 股票卖出 2019-9-10 09:55
樱桃01 宁德时代 300750 100 77.44 股票卖出 2019-9-10 09:34
樱桃01 宁德时代 300750 100 76.63 股票买入 2019-9-9 14:49
樱桃01 生意宝 002095 100 30.06 股票买入 2019-9-9 14:35
樱桃01 莱克电气 603355 100 24.03 股票卖出 2019-9-6 14:56
樱桃01 特尔佳 002213 200 9.20 股票卖出 2019-9-6 14:15
樱桃01 东方通信 600776 100 22.97 股票买入 2019-9-6 13:54
樱桃01 莱克电气 603355 100 23.04 股票买入 2019-9-5 14:48
樱桃01 紫天科技 300280 100 18.53 股票卖出 2019-9-4 14:34
樱桃01 特尔佳 002213 200 9.57 股票买入 2019-9-4 13:46
樱桃01 兴业矿业 000426 200 5.95 股票卖出 2019-9-4 10:53
樱桃01 兴业矿业 000426 200 5.94 股票买入 2019-9-2 09:43
樱桃01 深赛格 000058 100 9.97 股票卖出 2019-8-30 14:41
樱桃01 深赛格 000058 100 9.97 股票卖出 2019-8-30 14:41
樱桃01 辅仁药业 600781 100 7.88 股票卖出 2019-8-30 14:41
樱桃01 华北制药 600812 100 7.95 股票卖出 2019-8-29 09:36
樱桃01 紫天科技 300280 100 17.25 股票买入 2019-8-29 09:30
樱桃01 皇庭国际 000056 300 5.22 股票卖出 2019-8-28 14:48
樱桃01 特尔佳 002213 100 10.46 股票卖出 2019-8-28 14:48
樱桃01 龙津药业 002750 100 14.28 股票卖出 2019-8-28 10:16
樱桃01 龙津药业 002750 100 14.20 股票卖出 2019-8-28 10:15
樱桃01 华北制药 600812 100 8.21 股票买入 2019-8-28 10:11
樱桃01 皇庭国际 000056 100 5.55 股票卖出 2019-8-28 10:09
樱桃01 深赛格 000058 100 9.50 股票买入 2019-8-28 09:52
樱桃01 深赛格 000058 100 9.66 股票买入 2019-8-28 09:32
樱桃01 辅仁药业 600781 100 7.59 股票买入 2019-8-28 09:31
樱桃01 特尔佳 002213 100 10.98 股票买入 2019-8-27 09:53
樱桃01 皇庭国际 000056 400 5.57 股票买入 2019-8-27 09:47
樱桃01 九鼎新材 002201 100 27.26 股票卖出 2019-8-27 09:31
樱桃01 九鼎新材 002201 100 27.20 股票买入 2019-8-26 09:39
樱桃01 龙津药业 002750 200 12.00 股票买入 2019-8-26 09:35
樱桃01 电魂网络 603258 300 22.94 股票卖出 2019-8-21 13:21
樱桃01 红塔证券 601236 100 15.07 股票卖出 2019-8-21 13:21
樱桃01 红塔证券 601236 100 15.07 股票卖出 2019-8-21 13:21
樱桃01 天目药业 600671 100 15.65 股票卖出 2019-8-21 13:21
樱桃01 天目药业 600671 100 16.50 股票买入 2019-8-20 14:38
樱桃01 红塔证券 601236 200 16.16 股票买入 2019-8-19 14:48
樱桃01 世运电路 603920 100 16.90 股票卖出 2019-8-14 14:25
樱桃01 激智科技 300566 100 22.15 股票卖出 2019-8-14 14:25
樱桃01 激智科技 300566 100 23.10 股票买入 2019-8-13 10:24
樱桃01 世运电路 603920 100 17.20 股票买入 2019-8-13 09:40
樱桃01 福蓉科技 603327 300 26.91 股票卖出 2019-8-13 09:37
樱桃01 福蓉科技 603327 100 32.22 股票买入 2019-8-7 10:39
樱桃01 福蓉科技 603327 100 35.95 股票买入 2019-8-7 10:18
樱桃01 福蓉科技 603327 100 37.13 股票买入 2019-8-7 09:51
樱桃01 福蓉科技 603327 100 36.20 股票卖出 2019-8-7 09:47
樱桃01 生益科技 600183 100 18.57 股票卖出 2019-8-6 10:18
樱桃01 福蓉科技 603327 100 33.20 股票买入 2019-8-6 09:47

最新主题

回顶部 到页底