用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
顺势而为20 中国平安 601318 100 58.06 股票买入 2021-7-14 13:00
顺势而为20 九丰能源 605090 100 31.83 股票卖出 2021-7-14 13:00
顺势而为20 九丰能源 605090 100 40.35 股票买入 2021-5-26 13:07
顺势而为20 沈阳化工 000698 1000 6.88 股票卖出 2021-4-29 10:32
顺势而为20 沈阳化工 000698 1000 7.32 股票买入 2021-3-22 10:41
顺势而为20 南网能源 003035 1000 7.37 股票卖出 2021-2-18 11:30
顺势而为20 南网能源 003035 1000 7.45 股票买入 2021-2-10 10:35
顺势而为20 汉宇集团 300403 1200 5.72 股票卖出 2021-2-10 10:34
顺势而为20 汉宇集团 300403 1200 8.98 股票买入 2020-11-6 10:45
顺势而为20 闻泰科技 600745 100 104.80 股票卖出 2020-11-6 10:45
顺势而为20 闻泰科技 600745 100 130.02 股票买入 2020-9-8 11:08
顺势而为20 奥飞娱乐 002292 1700 8.26 股票卖出 2020-9-8 11:07
顺势而为20 奥飞娱乐 002292 1700 8.26 股票买入 2020-9-4 11:25
顺势而为20 金达威 002626 300 47.62 股票卖出 2020-8-18 10:23
顺势而为20 金达威 002626 300 46.27 股票买入 2020-8-17 10:14
顺势而为20 凯赛生物 688065 100 133.79 股票卖出 2020-8-17 10:14
顺势而为20 凯赛生物 688065 100 145.49 股票买入 2020-8-13 10:03
顺势而为20 安科生物 300009 800 17.62 股票卖出 2020-8-13 10:03
顺势而为20 安科生物 300009 800 18.90 股票买入 2020-8-10 09:58
顺势而为20 瑞康医药 002589 2600 6.09 股票卖出 2020-7-29 10:55
顺势而为20 瑞康医药 002589 2600 6.23 股票买入 2020-7-10 10:42
顺势而为20 联创股份 300343 6600 2.55 股票卖出 2020-6-15 13:35
顺势而为20 联创股份 300343 6600 2.50 股票买入 2020-6-11 10:52
顺势而为20 华润微 688396 300 43.74 股票卖出 2020-6-8 10:02
顺势而为20 华润微 688396 300 42.97 股票买入 2020-6-2 14:25
顺势而为20 东山精密 002384 600 27.34 股票卖出 2020-5-15 10:52
顺势而为20 东山精密 002384 600 24.48 股票买入 2020-3-16 11:23
顺势而为20 东睦股份 600114 1200 11.92 股票卖出 2020-3-10 14:12
顺势而为20 东睦股份 600114 1200 11.94 股票买入 2020-3-9 10:35
顺势而为20 新纶科技 002341 1700 8.55 股票卖出 2020-3-6 13:03
顺势而为20 新纶科技 002341 1700 8.03 股票买入 2020-3-4 13:51
顺势而为20 景峰医药 000908 4000 3.51 股票卖出 2020-2-17 10:34
顺势而为20 景峰医药 000908 4000 3.50 股票买入 2020-2-14 13:34
顺势而为20 大北农 002385 2000 6.95 股票卖出 2020-2-12 10:00
顺势而为20 大北农 002385 2000 6.51 股票买入 2020-2-11 14:36
顺势而为20 北特科技 603009 1900 6.91 股票卖出 2020-1-7 10:27
顺势而为20 北特科技 603009 1900 6.26 股票买入 2019-12-30 14:43
顺势而为20 元利科技 603217 200 48.43 股票卖出 2019-12-30 14:42
顺势而为20 ST东海洋 002086 700 3.68 股票卖出 2019-12-30 14:42
顺势而为20 ST东海洋 002086 700 3.84 股票买入 2019-12-5 11:00
顺势而为20 元利科技 603217 200 46.90 股票买入 2019-12-5 10:59
顺势而为20 电声股份 300805 400 25.58 股票卖出 2019-12-4 10:11
顺势而为20 电声股份 300805 400 28.03 股票买入 2019-12-3 10:57
顺势而为20 中迪投资 000609 2500 5.25 股票卖出 2019-12-3 10:56
顺势而为20 中迪投资 000609 2500 5.29 股票买入 2019-12-2 14:43
顺势而为20 海能实业 300787 200 46.83 股票卖出 2019-12-2 14:43
顺势而为20 海能实业 300787 200 48.92 股票买入 2019-11-6 14:11
顺势而为20 金逸影视 002905 900 14.22 股票卖出 2019-11-6 14:10
顺势而为20 金逸影视 002905 900 14.87 股票买入 2019-11-4 13:11
顺势而为20 南兴股份 002757 800 16.77 股票卖出 2019-11-4 13:10
顺势而为20 南兴股份 002757 800 18.65 股票买入 2019-10-29 11:01
顺势而为20 农尚环境 300536 2000 7.83 股票卖出 2019-10-23 09:53
顺势而为20 农尚环境 300536 2000 8.13 股票买入 2019-10-21 10:48
顺势而为20 海联金汇 002537 1800 9.21 股票卖出 2019-10-16 13:26
顺势而为20 海联金汇 002537 1800 9.54 股票买入 2019-10-15 11:09
顺势而为20 科融环境 300152 4500 3.89 股票卖出 2019-10-14 11:07
顺势而为20 科融环境 300152 4500 3.92 股票买入 2019-10-11 14:41
顺势而为20 上海电影 601595 1100 15.65 股票卖出 2019-10-9 09:52
顺势而为20 上海电影 601595 1100 20.02 股票买入 2019-9-16 10:35
顺势而为20 仙坛股份 002746 1300 17.13 股票卖出 2019-8-23 10:06
顺势而为20 仙坛股份 002746 1300 17.08 股票买入 2019-7-9 10:54
顺势而为20 有友食品 603697 500 20.36 股票卖出 2019-7-1 13:07
顺势而为20 有友食品 603697 600 20.50 股票卖出 2019-7-1 13:05
顺势而为20 有友食品 603697 1100 19.11 股票买入 2019-6-28 13:49
顺势而为20 久吾高科 300631 1000 20.67 股票卖出 2019-6-28 09:41
顺势而为20 久吾高科 300631 1000 20.29 股票买入 2019-6-27 14:40
顺势而为20 新和成 002001 1000 20.05 股票卖出 2019-6-21 10:58
顺势而为20 新和成 002001 1000 20.15 股票买入 2019-6-17 10:20
顺势而为20 新宏泽 002836 1500 13.89 股票卖出 2019-6-13 13:06
顺势而为20 新宏泽 002836 1500 13.98 股票买入 2019-6-12 13:06
顺势而为20 兴森科技 002436 3000 7.19 股票卖出 2019-6-12 09:59
顺势而为20 兴森科技 002436 3000 6.39 股票买入 2019-6-11 09:50
顺势而为20 易尚展示 002751 900 19.96 股票卖出 2019-6-11 09:49
顺势而为20 易尚展示 002751 900 20.37 股票买入 2019-6-6 09:32

最新主题

回顶部 到页底