用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
向上超过 三六零 601360 5200 15.96 股票买入 2023-5-9 13:33
向上超过 炬华科技 300360 5000 16.91 股票卖出 2023-5-9 13:33
向上超过 炬华科技 300360 5000 17.09 股票买入 2023-4-26 10:34
向上超过 金鹰重工 301048 5000 13.85 股票买入 2023-4-26 10:31
向上超过 金鹰重工 301048 10000 13.92 股票买入 2023-4-26 10:31
向上超过 人民网 603000 14100 20.91 股票卖出 2023-4-26 10:30
向上超过 人民网 603000 14100 21.23 股票买入 2023-4-24 10:06
向上超过 润和软件 300339 8600 25.61 股票卖出 2023-4-21 14:59
向上超过 深科技 000021 20000 20.38 股票卖出 2023-4-21 14:58
向上超过 富春股份 300299 20000 10.17 股票卖出 2023-4-21 14:58
向上超过 每日互动 300766 19500 20.37 股票卖出 2023-4-21 14:58
向上超过 石基信息 002153 20500 20.50 股票卖出 2023-4-21 14:58
向上超过 奥飞娱乐 002292 30000 9.33 股票卖出 2023-4-21 09:39
向上超过 润和软件 300339 8600 25.95 股票买入 2023-4-20 13:48
向上超过 思美传媒 002712 30000 7.33 股票卖出 2023-4-20 13:17
向上超过 石基信息 002153 20500 21.55 股票买入 2023-4-19 10:35
向上超过 每日互动 300766 19500 22.30 股票买入 2023-4-19 10:33
向上超过 华数传媒 000156 13500 9.19 股票卖出 2023-4-19 10:32
向上超过 返利科技 600228 37000 12.46 股票卖出 2023-4-19 10:32
向上超过 迪普科技 300768 14400 20.85 股票卖出 2023-4-19 10:32
向上超过 迪普科技 300768 14400 22.42 股票买入 2023-4-17 09:30
向上超过 世纪华通 002602 50000 6.33 股票卖出 2023-4-17 09:30
向上超过 返利科技 600228 37000 14.37 股票买入 2023-4-14 13:04
向上超过 富春股份 300299 20000 10.85 股票买入 2023-4-14 13:02
向上超过 深科技 000021 20000 19.02 股票买入 2023-4-14 13:01
向上超过 世纪华通 002602 50000 6.67 股票买入 2023-4-14 13:00
向上超过 奥飞娱乐 002292 30000 9.52 股票买入 2023-4-14 10:52
向上超过 聚飞光电 300303 23000 5.40 股票卖出 2023-4-14 10:34
向上超过 九 芝 堂 000989 30000 14.08 股票卖出 2023-4-14 10:33
向上超过 同有科技 300302 92000 13.22 股票卖出 2023-4-13 11:18
向上超过 华数传媒 000156 13500 9.49 股票买入 2023-4-12 09:57
向上超过 聚飞光电 300303 23000 6.33 股票买入 2023-4-12 09:57
向上超过 思美传媒 002712 30000 7.02 股票买入 2023-4-12 09:56
向上超过 九 芝 堂 000989 30000 14.65 股票买入 2023-4-12 09:56
向上超过 奥赛康 002755 86000 10.75 股票卖出 2023-4-12 09:55
向上超过 奥赛康 002755 86000 10.64 股票买入 2023-4-11 09:38
向上超过 宝丽迪 300905 51500 17.86 股票卖出 2023-4-11 09:38
向上超过 同有科技 300302 92000 12.50 股票买入 2023-4-11 09:35
向上超过 韦尔股份 603501 10800 106.77 股票卖出 2023-4-11 09:35
向上超过 宝丽迪 300905 51500 18.06 股票买入 2023-4-10 10:58
向上超过 奋达科技 002681 20000 5.85 股票卖出 2023-4-10 10:45
向上超过 汤姆猫 300459 44000 7.65 股票卖出 2023-4-10 10:44
向上超过 宇通客车 600066 20000 11.96 股票卖出 2023-4-10 10:44
向上超过 同方股份 600100 30000 7.99 股票卖出 2023-4-10 10:44
向上超过 韦尔股份 603501 10800 112.40 股票买入 2023-4-10 10:44
向上超过 金太阳 300606 15000 15.05 股票卖出 2023-4-10 10:19
向上超过 飞龙股份 002536 50000 10.35 股票卖出 2023-4-10 10:19
向上超过 金太阳 300606 15000 15.49 股票买入 2023-4-7 14:17
向上超过 同方股份 600100 30000 8.07 股票买入 2023-4-7 14:17
向上超过 宇通客车 600066 20000 11.91 股票买入 2023-4-7 14:13
向上超过 飞龙股份 002536 50000 10.86 股票买入 2023-4-7 14:12
向上超过 奋达科技 002681 20000 5.94 股票买入 2023-4-7 11:23
向上超过 同方股份 600100 35400 8.22 股票卖出 2023-4-7 10:40
向上超过 沪电股份 002463 13800 24.44 股票卖出 2023-4-7 10:40
向上超过 亨通光电 600487 18000 17.12 股票卖出 2023-4-7 10:40
向上超过 苏州固锝 002079 15000 16.22 股票卖出 2023-4-7 10:23
向上超过 博俊科技 300926 6700 32.64 股票卖出 2023-4-7 10:23
向上超过 三江购物 601116 15000 14.16 股票卖出 2023-4-7 10:23
向上超过 通鼎互联 002491 40000 6.20 股票卖出 2023-4-7 10:22
向上超过 汤姆猫 300459 44000 7.49 股票买入 2023-4-6 14:15
向上超过 三江购物 601116 15000 14.59 股票买入 2023-4-6 13:59
向上超过 通鼎互联 002491 15600 6.48 股票买入 2023-4-6 13:58
向上超过 同方股份 600100 15000 7.81 股票买入 2023-4-6 13:49
向上超过 晓程科技 300139 69000 11.21 股票卖出 2023-4-6 10:47
向上超过 同方股份 600100 20400 8.20 股票买入 2023-4-6 10:35
向上超过 通鼎互联 002491 24400 6.70 股票买入 2023-4-6 10:34
向上超过 亨通光电 600487 18000 16.00 股票买入 2023-4-6 10:33
向上超过 苏州固锝 002079 15000 16.40 股票买入 2023-4-6 10:33
向上超过 真视通 002771 20000 14.04 股票卖出 2023-4-6 10:24
向上超过 温氏股份 300498 12900 21.84 股票卖出 2023-4-6 10:23
向上超过 三江购物 601116 10000 14.50 股票卖出 2023-4-6 10:01
向上超过 飞龙股份 002536 14700 10.86 股票卖出 2023-4-6 10:01
向上超过 博俊科技 300926 6700 33.15 股票买入 2023-4-6 09:32
向上超过 朗科科技 300042 8500 26.24 股票卖出 2023-4-6 09:31
向上超过 朗科科技 300042 8500 28.37 股票买入 2023-4-4 11:10
向上超过 每日互动 300766 12100 20.06 股票卖出 2023-4-4 11:09
向上超过 温氏股份 300498 12900 21.75 股票买入 2023-4-4 10:45
向上超过 真视通 002771 20000 14.14 股票卖出 2023-4-4 10:45
向上超过 飞龙股份 002536 14700 10.97 股票买入 2023-4-4 10:41
向上超过 三江购物 601116 10000 14.51 股票买入 2023-4-4 10:40
向上超过 东方国信 300166 20000 15.36 股票卖出 2023-4-4 10:40
向上超过 沪电股份 002463 13800 23.00 股票买入 2023-4-4 10:31
向上超过 西部矿业 601168 25000 12.74 股票卖出 2023-4-3 14:42
向上超过 真视通 002771 40000 14.04 股票买入 2023-4-3 10:00
向上超过 曼卡龙 300945 39000 14.46 股票卖出 2023-4-3 09:59
向上超过 每日互动 300766 12100 18.59 股票买入 2023-3-31 14:29
向上超过 同方股份 600100 28500 7.80 股票卖出 2023-3-31 14:28
向上超过 晓程科技 300139 69000 10.20 股票买入 2023-3-31 10:26
向上超过 雪人股份 002639 52000 8.90 股票卖出 2023-3-31 10:26
向上超过 欣贺股份 003016 20500 11.91 股票卖出 2023-3-31 09:49
向上超过 曼卡龙 300945 39000 14.59 股票买入 2023-3-31 09:41
向上超过 西部矿业 601168 25000 12.67 股票买入 2023-3-31 09:40
向上超过 东方国信 300166 20000 14.56 股票买入 2023-3-31 09:39
向上超过 盛天网络 300494 9300 27.90 股票卖出 2023-3-30 11:08
向上超过 返利科技 600228 10000 12.02 股票卖出 2023-3-30 11:08
向上超过 创业黑马 300688 15000 33.97 股票卖出 2023-3-30 11:08
向上超过 苏能股份 600925 39200 7.42 股票卖出 2023-3-30 11:08
向上超过 雪人股份 002639 52000 8.94 股票买入 2023-3-29 10:09
向上超过 法尔胜 000890 89000 5.26 股票卖出 2023-3-29 10:09
向上超过 N苏能 600925 39200 8.19 股票买入 2023-3-29 10:02

最新主题

回顶部 到页底