手机版 理想小程序
理想小程序
RSS 论坛APP
用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
石头8818 启迪药业 000590 100 9.97 股票卖出 2022-12-19 10:05
石头8818 启迪药业 000590 100 11.67 股票买入 2022-11-3 14:36
石头8818 跨境通 002640 300 4.25 股票卖出 2022-10-31 09:33
石头8818 跨境通 002640 300 4.52 股票买入 2022-10-28 09:34
石头8818 诚益通 300430 100 14.14 股票卖出 2022-10-28 09:33
石头8818 诚益通 300430 100 14.82 股票买入 2022-10-27 11:22
石头8818 中化岩土 002542 400 3.13 股票卖出 2022-10-25 09:30
石头8818 中化岩土 002542 400 3.49 股票买入 2022-10-17 14:27
石头8818 水发燃气 603318 100 14.28 股票卖出 2022-10-17 14:26
石头8818 水发燃气 603318 100 13.49 股票买入 2022-10-14 09:32
石头8818 汇绿生态 001267 100 8.96 股票卖出 2022-10-14 09:31
石头8818 汇绿生态 001267 100 9.24 股票买入 2022-10-13 09:56
石头8818 水发燃气 603318 100 11.63 股票卖出 2022-10-13 09:56
石头8818 水发燃气 603318 100 12.30 股票买入 2022-10-12 10:39
石头8818 山东墨龙 002490 300 5.30 股票卖出 2022-10-12 10:38
石头8818 山东墨龙 002490 300 5.60 股票买入 2022-10-11 13:15
石头8818 海鸥住工 002084 100 6.17 股票卖出 2022-10-11 13:15
石头8818 兰州黄河 000929 100 10.08 股票卖出 2022-10-10 09:58
石头8818 海鸥住工 002084 100 6.58 股票买入 2022-9-30 14:43
石头8818 新澳股份 603889 100 7.39 股票卖出 2022-9-30 13:56
石头8818 新澳股份 603889 100 7.67 股票买入 2022-9-28 11:03
石头8818 兰州黄河 000929 100 12.97 股票买入 2022-9-28 09:32
石头8818 皖仪科技 688600 100 23.20 股票卖出 2022-9-28 09:31
石头8818 皖仪科技 688600 100 22.51 股票买入 2022-9-27 09:45
石头8818 大连友谊 000679 400 5.61 股票卖出 2022-9-22 09:41
石头8818 大连友谊 000679 400 5.99 股票买入 2022-9-15 13:36
石头8818 群兴玩具 002575 300 7.00 股票卖出 2022-9-15 13:35
石头8818 群兴玩具 002575 300 7.99 股票买入 2022-9-13 13:24
石头8818 中远海能 600026 100 16.55 股票卖出 2022-9-13 13:24
石头8818 滨江集团 002244 100 11.75 股票卖出 2022-9-13 13:23
石头8818 滨江集团 002244 100 11.88 股票买入 2022-9-9 09:32
石头8818 中远海能 600026 100 17.40 股票买入 2022-9-9 09:31
石头8818 武进不锈 603878 300 8.90 股票卖出 2022-9-9 09:30
石头8818 武进不锈 603878 300 8.98 股票买入 2022-9-7 10:11
石头8818 中路股份 600818 100 30.50 股票卖出 2022-9-7 10:09
石头8818 中路股份 600818 100 29.94 股票买入 2022-9-2 10:03
石头8818 圣阳股份 002580 200 11.66 股票卖出 2022-8-31 09:33
石头8818 圣阳股份 002580 200 13.35 股票买入 2022-8-22 09:32
石头8818 绿能慧充 600212 400 8.10 股票卖出 2022-8-22 09:31
石头8818 绿能慧充 600212 400 8.20 股票买入 2022-8-16 10:16
石头8818 常青股份 603768 100 28.37 股票卖出 2022-8-16 10:15
石头8818 常青股份 603768 100 28.82 股票买入 2022-8-15 09:44
石头8818 南方精工 002553 200 16.42 股票卖出 2022-8-15 09:43
石头8818 南方精工 002553 200 17.50 股票买入 2022-8-10 09:33
石头8818 达华智能 002512 800 4.72 股票卖出 2022-8-10 09:30
石头8818 达华智能 002512 800 5.25 股票买入 2022-8-9 09:39
石头8818 道森股份 603800 100 40.13 股票卖出 2022-8-9 09:38
石头8818 道森股份 603800 100 40.86 股票买入 2022-8-8 11:06
石头8818 百合花 603823 200 17.68 股票卖出 2022-8-8 11:06
石头8818 百合花 603823 200 17.07 股票买入 2022-8-5 09:34
石头8818 道森股份 603800 100 40.44 股票卖出 2022-8-5 09:33
石头8818 道森股份 603800 100 36.54 股票买入 2022-8-3 09:53
石头8818 光洋股份 002708 400 9.93 股票卖出 2022-8-3 09:48
石头8818 光洋股份 002708 400 10.45 股票买入 2022-8-2 09:47
石头8818 秀强股份 300160 500 8.76 股票卖出 2022-8-2 09:46
石头8818 秀强股份 300160 500 10.11 股票买入 2022-8-1 09:31
石头8818 广汇物流 600603 500 10.00 股票卖出 2022-8-1 09:30
石头8818 广汇物流 600603 500 8.85 股票买入 2022-7-27 09:32
石头8818 神州数码 000034 200 19.58 股票卖出 2022-7-27 09:31
石头8818 神州数码 000034 200 19.20 股票买入 2022-7-26 10:41
石头8818 协鑫集成 002506 1100 4.09 股票卖出 2022-7-26 10:41
石头8818 协鑫集成 002506 1100 4.35 股票买入 2022-7-25 09:33
石头8818 三变科技 002112 400 11.00 股票卖出 2022-7-25 09:32
石头8818 三变科技 002112 400 13.54 股票买入 2022-7-22 09:31
石头8818 攀钢钒钛 000629 800 7.25 股票卖出 2022-7-22 09:30
石头8818 攀钢钒钛 000629 800 7.79 股票买入 2022-7-21 13:03
石头8818 贵绳股份 600992 300 20.89 股票卖出 2022-7-21 13:03
石头8818 贵绳股份 600992 300 21.03 股票买入 2022-7-20 09:45
石头8818 海螺新材 000619 800 8.03 股票卖出 2022-7-20 09:44
石头8818 海螺新材 000619 800 7.97 股票买入 2022-7-19 09:36
石头8818 南都电源 300068 300 20.35 股票卖出 2022-7-19 09:36
石头8818 南都电源 300068 300 19.98 股票买入 2022-7-15 09:33
石头8818 长虹华意 000404 900 7.16 股票卖出 2022-7-15 09:32
石头8818 长虹华意 000404 900 8.08 股票买入 2022-7-13 09:42
石头8818 山东矿机 002526 2800 2.74 股票卖出 2022-7-13 09:42
石头8818 山东矿机 002526 2800 2.97 股票买入 2022-7-11 09:34
石头8818 赣能股份 000899 600 14.04 股票卖出 2022-7-11 09:33
石头8818 赣能股份 000899 600 9.20 股票买入 2022-7-4 09:30
石头8818 芭田股份 002170 800 6.96 股票卖出 2022-7-4 09:30
石头8818 芭田股份 002170 800 6.90 股票买入 2022-7-1 09:39
石头8818 深深房A 000029 400 11.80 股票卖出 2022-7-1 09:34
石头8818 深深房A 000029 400 12.09 股票买入 2022-6-29 10:27
石头8818 京山轻机 000821 200 22.99 股票卖出 2022-6-29 10:17
石头8818 京山轻机 000821 200 15.41 股票买入 2022-6-21 13:56
石头8818 天马科技 603668 200 19.19 股票卖出 2022-6-21 13:56
石头8818 天马科技 603668 200 18.59 股票买入 2022-6-16 09:31
石头8818 申华控股 600653 1500 2.69 股票卖出 2022-6-16 09:30
石头8818 申华控股 600653 1500 3.27 股票买入 2022-6-14 09:40
石头8818 立中集团 300428 100 36.68 股票卖出 2022-6-14 09:39
石头8818 立中集团 300428 100 36.72 股票买入 2022-6-13 09:32
石头8818 隧道股份 600820 800 6.25 股票卖出 2022-6-13 09:32
石头8818 隧道股份 600820 800 6.48 股票买入 2022-6-10 09:32
石头8818 中远海能 600026 500 10.83 股票卖出 2022-6-10 09:31
石头8818 中远海能 600026 500 10.78 股票买入 2022-6-1 09:41
石头8818 浦东建设 600284 600 8.30 股票卖出 2022-6-1 09:40
石头8818 通宝能源 600780 100 5.80 股票卖出 2022-6-1 09:40
石头8818 通宝能源 600780 100 6.47 股票买入 2022-5-31 14:16
石头8818 浦东建设 600284 600 9.56 股票买入 2022-5-31 09:38
石头8818 宏柏新材 605366 200 26.17 股票卖出 2022-5-31 09:38
石头8818 宏柏新材 605366 200 23.02 股票买入 2022-5-27 09:37

最新主题

回顶部 到页底