用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
蜀龙88 物产中大 600704 6000 5.15 股票买入 2021-5-18 09:55
蜀龙88 风语筑 603466 4000 33.03 股票买入 2021-5-18 09:52
蜀龙88 中国国贸 600007 5000 21.99 股票卖出 2021-5-17 11:04
蜀龙88 中国国贸 600007 5000 19.90 股票买入 2021-5-13 09:41
蜀龙88 宝新能源 000690 10000 5.48 股票卖出 2021-5-13 09:39
蜀龙88 鲁阳节能 002088 4900 19.75 股票卖出 2021-5-13 09:39
蜀龙88 鲁阳节能 002088 4900 15.33 股票买入 2021-2-24 11:14
蜀龙88 中环装备 300140 5000 11.18 股票买入 2020-8-3 14:29
蜀龙88 宝新能源 000690 10000 6.83 股票买入 2020-8-3 14:21
蜀龙88 中光防雷 300414 5000 14.01 股票买入 2020-8-3 14:16
蜀龙88 上海天洋 603330 5000 36.09 股票卖出 2020-8-3 14:08
蜀龙88 贵研铂业 600459 3300 27.16 股票卖出 2020-8-3 14:07
蜀龙88 贵研铂业 600459 3300 22.76 股票买入 2020-5-19 13:23
蜀龙88 达实智能 002421 15000 4.15 股票卖出 2020-5-19 13:23
蜀龙88 上海天洋 603330 2000 18.54 股票买入 2020-5-14 09:47
蜀龙88 达实智能 002421 5000 3.96 股票买入 2020-5-12 14:10
蜀龙88 上海天洋 603330 3000 19.04 股票买入 2020-5-12 13:58
蜀龙88 科迪乳业 002770 4000 2.91 股票卖出 2020-4-27 14:09
蜀龙88 华资实业 600191 9000 7.49 股票卖出 2020-4-27 14:08
蜀龙88 航天长峰 600855 900 19.86 股票卖出 2020-4-27 14:08
蜀龙88 达实智能 002421 10000 4.23 股票买入 2020-4-23 10:23
蜀龙88 力合科技 300800 1000 73.81 股票卖出 2020-4-23 09:47
蜀龙88 科迪乳业 002770 1600 4.06 股票买入 2020-4-8 09:52
蜀龙88 力合科技 300800 1000 81.00 股票买入 2020-4-8 09:42
蜀龙88 航天长峰 600855 3000 29.34 股票卖出 2020-4-8 09:31
蜀龙88 科迪乳业 002770 1700 3.23 股票买入 2020-4-3 09:30
蜀龙88 华资实业 600191 4000 7.03 股票买入 2020-4-2 10:59
蜀龙88 北大荒 600598 2200 15.42 股票卖出 2020-4-2 10:32
蜀龙88 科迪乳业 002770 700 3.14 股票买入 2020-4-2 10:00
蜀龙88 华资实业 600191 5000 7.88 股票买入 2020-4-1 14:20
蜀龙88 平煤股份 601666 10000 4.12 股票卖出 2020-4-1 14:15
蜀龙88 航天长峰 600855 900 17.11 股票买入 2020-3-30 10:27
蜀龙88 四川路桥 600039 1500 3.80 股票卖出 2020-3-30 10:23
蜀龙88 航天长峰 600855 3000 17.70 股票买入 2020-3-30 10:22
蜀龙88 龙宇燃油 603003 9000 7.09 股票卖出 2020-3-30 10:21
蜀龙88 四川路桥 600039 1500 3.79 股票买入 2020-3-3 09:53
蜀龙88 龙宇燃油 603003 4000 9.98 股票买入 2020-3-3 09:51
蜀龙88 龙宇燃油 603003 5000 9.95 股票买入 2020-3-3 09:51
蜀龙88 平煤股份 601666 10000 4.23 股票买入 2020-3-3 09:51
蜀龙88 天晟新材 300169 3000 6.15 股票卖出 2020-3-2 11:27
蜀龙88 戴维医疗 300314 11100 10.81 股票卖出 2020-3-2 11:27
蜀龙88 天晟新材 300169 1000 7.37 股票买入 2020-2-26 10:52
蜀龙88 天晟新材 300169 2000 7.67 股票买入 2020-2-26 10:19
蜀龙88 润邦股份 002483 3500 6.52 股票卖出 2020-2-26 10:18
蜀龙88 戴维医疗 300314 100 11.26 股票买入 2020-2-19 09:48
蜀龙88 润邦股份 002483 1000 5.88 股票买入 2020-2-19 09:47
蜀龙88 戴维医疗 300314 5000 11.30 股票买入 2020-2-19 09:46
蜀龙88 戴维医疗 300314 2000 11.83 股票买入 2020-2-18 14:20
蜀龙88 润邦股份 002483 2000 6.53 股票买入 2020-2-18 14:06
蜀龙88 北大荒 600598 2000 12.77 股票买入 2020-2-18 14:06
蜀龙88 戴维医疗 300314 2000 11.91 股票买入 2020-2-18 14:05
蜀龙88 北大荒 600598 200 12.66 股票买入 2020-2-18 10:04
蜀龙88 戴维医疗 300314 2000 12.16 股票买入 2020-2-18 09:53
蜀龙88 太阳能 000591 7000 3.80 股票卖出 2020-2-18 09:53
蜀龙88 润邦股份 002483 500 5.73 股票买入 2020-2-13 14:38
蜀龙88 太阳能 000591 7000 3.37 股票买入 2019-10-31 09:33
蜀龙88 同济堂 600090 6200 4.33 股票卖出 2019-10-31 09:32
蜀龙88 同济堂 600090 200 4.78 股票买入 2019-9-10 09:38
蜀龙88 同济堂 600090 6000 4.90 股票买入 2019-9-10 09:33
蜀龙88 世纪星源 000005 6000 3.51 股票卖出 2019-9-10 09:33
蜀龙88 太阳电缆 002300 300 7.24 股票卖出 2019-9-4 09:56
蜀龙88 世纪星源 000005 2000 3.72 股票买入 2019-9-4 09:55
蜀龙88 世纪星源 000005 4000 3.70 股票买入 2019-9-4 09:54
蜀龙88 德宏股份 603701 2000 14.91 股票卖出 2019-9-4 09:53
蜀龙88 太阳电缆 002300 300 7.45 股票买入 2019-8-30 10:31
蜀龙88 德宏股份 603701 2000 16.03 股票买入 2019-8-30 10:27
蜀龙88 和而泰 002402 500 14.41 股票卖出 2019-8-30 10:01
蜀龙88 九鼎新材 002201 1000 26.56 股票卖出 2019-8-30 10:00
蜀龙88 和而泰 002402 500 14.76 股票买入 2019-8-26 14:44
蜀龙88 华平股份 300074 1700 4.69 股票卖出 2019-8-26 14:43
蜀龙88 华平股份 300074 1700 5.33 股票买入 2019-8-23 09:40
蜀龙88 九鼎新材 002201 1000 26.26 股票买入 2019-8-23 09:40
蜀龙88 华讯方舟 000687 1000 8.20 股票卖出 2019-8-23 09:38
蜀龙88 宇晶股份 002943 300 30.25 股票卖出 2019-8-23 09:38
蜀龙88 宇环数控 002903 1000 18.33 股票卖出 2019-8-23 09:37
蜀龙88 华讯方舟 000687 1000 8.80 股票买入 2019-8-5 09:39
蜀龙88 银鸽投资 600069 3400 2.70 股票卖出 2019-8-5 09:38
蜀龙88 银鸽投资 600069 400 3.00 股票买入 2019-8-2 09:44
蜀龙88 银鸽投资 600069 3000 2.92 股票买入 2019-8-2 09:42
蜀龙88 春兴精工 002547 900 8.90 股票卖出 2019-8-2 09:41
蜀龙88 宇晶股份 002943 300 32.02 股票买入 2019-7-30 09:48
蜀龙88 宇环数控 002903 1000 17.62 股票买入 2019-7-30 09:48
蜀龙88 东方精工 002611 6200 4.72 股票卖出 2019-7-30 09:47
蜀龙88 春兴精工 002547 900 9.29 股票买入 2019-7-29 11:29
蜀龙88 名雕股份 002830 500 15.99 股票卖出 2019-7-29 11:28
蜀龙88 名雕股份 002830 500 17.06 股票买入 2019-7-24 09:34
蜀龙88 世运电路 603920 700 12.83 股票卖出 2019-7-24 09:33
蜀龙88 东方精工 002611 200 4.31 股票买入 2019-7-3 09:53
蜀龙88 东方精工 002611 2000 4.33 股票买入 2019-7-3 09:53
蜀龙88 东方精工 002611 4000 4.38 股票买入 2019-7-3 09:47
蜀龙88 中环装备 300140 1000 11.26 股票卖出 2019-7-3 09:46
蜀龙88 赛腾股份 603283 600 24.56 股票卖出 2019-7-3 09:45
蜀龙88 赛腾股份 603283 400 31.01 股票买入 2019-7-2 09:39
蜀龙88 中环装备 300140 1000 11.34 股票卖出 2019-7-2 09:39
蜀龙88 赛腾股份 603283 100 31.60 股票买入 2019-7-2 09:39
蜀龙88 中环装备 300140 300 11.34 股票卖出 2019-7-2 09:38
蜀龙88 赛腾股份 603283 100 30.68 股票买入 2019-7-2 09:38
蜀龙88 中环装备 300140 200 12.00 股票买入 2019-7-1 10:36
蜀龙88 中环装备 300140 1000 12.03 股票买入 2019-7-1 10:23
蜀龙88 中环装备 300140 100 12.10 股票买入 2019-7-1 09:35

最新主题

回顶部 到页底