用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
陈春保 正泰电器 601877 100 28.22 股票卖出 2023-7-31 13:47
陈春保 仕佳光子 688313 100 17.26 股票买入 2023-4-7 14:41
陈春保 正泰电器 601877 100 27.49 股票买入 2023-4-7 14:39
陈春保 中国中铁 601390 600 7.69 股票卖出 2023-4-7 14:38
陈春保 中国中铁 601390 600 7.64 股票买入 2023-4-4 11:19
陈春保 天赐材料 002709 100 41.03 股票卖出 2023-4-4 11:16
陈春保 天赐材料 002709 100 40.75 股票买入 2023-3-14 09:37
陈春保 双良节能 600481 300 13.72 股票卖出 2023-3-14 09:36
陈春保 双良节能 600481 300 12.73 股票买入 2023-3-2 10:15
陈春保 慧博云通 301316 100 28.21 股票卖出 2023-3-2 10:15
陈春保 慧博云通 301316 100 27.86 股票买入 2023-3-1 11:05
陈春保 云天化 600096 200 24.06 股票卖出 2023-2-28 11:30
陈春保 云天化 600096 200 23.73 股票买入 2023-2-22 11:17
陈春保 京蓝科技 000711 1600 3.02 股票卖出 2023-2-22 11:17
陈春保 京蓝科技 000711 1600 3.01 股票买入 2023-1-30 10:00
陈春保 哈尔斯 002615 700 6.89 股票卖出 2023-1-30 09:59
陈春保 哈尔斯 002615 700 6.80 股票买入 2023-1-9 10:50
陈春保 贵州三力 603439 300 15.13 股票卖出 2023-1-9 10:49
陈春保 贵州三力 603439 300 14.14 股票买入 2022-12-29 10:59
陈春保 长安汽车 000625 300 12.40 股票卖出 2022-12-29 10:58
陈春保 长安汽车 000625 300 13.58 股票买入 2022-12-13 13:56
陈春保 神雾节能 000820 900 5.27 股票卖出 2022-12-13 13:55
陈春保 神雾节能 000820 900 5.19 股票买入 2022-12-8 09:42
陈春保 智慧农业 000816 1200 4.17 股票卖出 2022-12-8 09:42
陈春保 智慧农业 000816 1200 4.02 股票买入 2022-11-16 10:00
陈春保 司太立 603520 200 21.21 股票卖出 2022-11-16 09:58
陈春保 司太立 603520 200 21.24 股票买入 2022-11-11 10:19
陈春保 金现代 300830 500 8.38 股票卖出 2022-11-11 10:18
陈春保 金现代 300830 500 8.75 股票买入 2022-11-8 14:57
陈春保 金百泽 301041 200 18.89 股票卖出 2022-11-8 14:57
陈春保 金百泽 301041 200 18.19 股票买入 2022-11-3 09:30
陈春保 旗滨集团 601636 600 8.18 股票卖出 2022-11-3 09:30
陈春保 旗滨集团 601636 100 8.86 股票买入 2022-10-26 14:55
陈春保 旗滨集团 601636 500 12.48 股票买入 2022-7-1 13:11
陈春保 中辰股份 300933 900 8.10 股票卖出 2022-7-1 13:11
陈春保 中辰股份 300933 900 12.00 股票买入 2022-1-24 10:34
陈春保 香山股份 002870 300 33.44 股票卖出 2022-1-24 10:33
陈春保 香山股份 002870 300 40.20 股票买入 2022-1-18 13:44
陈春保 中科通达 688038 600 20.15 股票卖出 2022-1-18 13:44
陈春保 中科通达 688038 600 20.22 股票买入 2021-12-15 13:14
陈春保 永辉超市 601933 3300 3.90 股票卖出 2021-12-15 13:13
陈春保 永辉超市 601933 3300 9.06 股票买入 2020-9-3 13:45
陈春保 沈阳化工 000698 4800 6.23 股票卖出 2020-9-3 13:45
陈春保 沈阳化工 000698 4800 8.04 股票买入 2020-8-17 10:12
陈春保 首旅酒店 600258 2000 19.07 股票卖出 2020-8-17 10:10
陈春保 首旅酒店 600258 2000 17.79 股票买入 2020-8-3 09:51
陈春保 领益智造 002600 2800 12.82 股票卖出 2020-8-3 09:51
陈春保 领益智造 002600 2800 12.55 股票买入 2020-7-13 10:03
陈春保 威唐工业 300707 1900 18.41 股票卖出 2020-7-13 10:02
陈春保 威唐工业 300707 1900 17.90 股票买入 2020-5-19 13:38
陈春保 瑞玛工业 002976 900 37.06 股票卖出 2020-5-19 13:36
陈春保 瑞玛工业 002976 900 36.70 股票买入 2020-5-14 09:54
陈春保 广博股份 002103 7700 4.58 股票卖出 2020-5-14 09:51
陈春保 广博股份 002103 7700 4.50 股票买入 2020-5-11 10:14
陈春保 烽火通信 600498 900 36.49 股票卖出 2020-5-11 10:13
陈春保 烽火通信 600498 900 35.25 股票买入 2020-5-8 11:24
陈春保 金丹科技 300829 800 41.90 股票卖出 2020-5-8 11:18
陈春保 金丹科技 300829 800 40.15 股票买入 2020-5-7 10:22
陈春保 荃银高科 300087 2200 14.73 股票卖出 2020-5-7 10:15
陈春保 荃银高科 300087 2200 13.98 股票买入 2020-4-23 10:20
陈春保 阳普医疗 300030 2600 11.74 股票卖出 2020-4-23 09:49
陈春保 阳普医疗 300030 2600 11.54 股票买入 2020-4-20 10:57
陈春保 双星新材 002585 5500 5.56 股票卖出 2020-4-20 10:55
陈春保 双星新材 002585 5500 5.53 股票买入 2020-3-24 09:42
陈春保 威创股份 002308 4100 7.40 股票卖出 2020-3-24 09:30
陈春保 威创股份 002308 4100 6.74 股票买入 2020-2-24 10:59
陈春保 同方股份 600100 2700 10.30 股票卖出 2020-2-24 10:58
陈春保 同方股份 600100 2700 9.30 股票买入 2020-1-9 10:06
陈春保 雪莱特 002076 10000 2.58 股票卖出 2020-1-9 10:05
陈春保 雪莱特 002076 10000 2.56 股票买入 2020-1-6 11:24
陈春保 大华股份 002236 1200 21.35 股票卖出 2020-1-3 13:52
陈春保 大华股份 002236 1200 18.81 股票买入 2019-12-17 10:19
陈春保 贤丰控股 002141 5300 4.26 股票卖出 2019-12-17 10:18
陈春保 贤丰控股 002141 5300 3.93 股票买入 2019-12-5 09:51
陈春保 电连技术 300679 500 40.32 股票卖出 2019-12-5 09:50
陈春保 电连技术 300679 500 41.01 股票买入 2019-9-19 10:45
陈春保 百合花 603823 900 22.72 股票卖出 2019-9-19 10:44
陈春保 百合花 603823 900 21.14 股票买入 2019-8-1 14:23
陈春保 电工合金 300697 1400 14.57 股票卖出 2019-8-1 14:22
陈春保 电工合金 300697 1400 14.30 股票买入 2019-7-31 14:23
陈春保 三角防务 300775 600 32.70 股票卖出 2019-7-31 13:56
陈春保 三角防务 300775 600 32.35 股票买入 2019-7-30 09:35

最新主题

回顶部 到页底