用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
菲雪微寒 捷成股份 300182 200 5.70 股票买入 2020-10-21 11:22
菲雪微寒 大叶股份 300879 500 42.54 股票买入 2020-10-21 10:47
菲雪微寒 迦南智能 300880 200 59.98 股票卖出 2020-10-21 10:43
菲雪微寒 迦南智能 300880 200 50.22 股票卖出 2020-10-20 11:14
菲雪微寒 迦南智能 300880 200 42.99 股票买入 2020-10-16 14:40
菲雪微寒 迦南智能 300880 200 45.23 股票卖出 2020-10-15 13:19
菲雪微寒 迦南智能 300880 200 41.83 股票买入 2020-10-15 09:30
菲雪微寒 迦南智能 300880 200 42.99 股票卖出 2020-10-14 13:02
菲雪微寒 迦南智能 300880 200 40.77 股票买入 2020-10-14 09:53
菲雪微寒 C迦南 300880 200 57.61 股票买入 2020-9-2 14:38
菲雪微寒 新时达 002527 3200 6.19 股票卖出 2020-9-2 14:37
菲雪微寒 新时达 002527 3200 6.31 股票买入 2020-2-24 13:13
菲雪微寒 依米康 300249 2800 7.11 股票卖出 2020-2-24 13:11
菲雪微寒 依米康 300249 2800 6.99 股票买入 2019-9-12 14:49
菲雪微寒 宏辉果蔬 603336 1100 17.09 股票卖出 2019-9-12 14:48
菲雪微寒 金发科技 600143 100 7.68 股票卖出 2019-9-12 13:06
菲雪微寒 金发科技 600143 100 7.06 股票买入 2019-9-11 13:34
菲雪微寒 兄弟科技 002562 200 5.29 股票卖出 2019-9-11 13:33
菲雪微寒 兄弟科技 002562 200 4.95 股票买入 2019-7-31 14:54
菲雪微寒 宏辉果蔬 603336 1100 16.98 股票买入 2019-7-31 14:48

最新主题

回顶部 到页底