手机版 理想小程序
理想小程序
RSS 论坛APP
用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
文兴杨 江特电机 002176 100 26.34 股票卖出 2021-12-6 09:44
文兴杨 新华都 002264 200 5.56 股票卖出 2021-12-1 13:24
文兴杨 新华都 002264 200 5.02 股票买入 2021-11-30 10:54
文兴杨 江特电机 002176 100 24.53 股票买入 2021-11-30 10:30
文兴杨 彩虹股份 600707 200 11.52 股票卖出 2021-5-17 10:01
文兴杨 国药股份 600511 100 34.46 股票卖出 2021-3-15 14:55
文兴杨 彩虹股份 600707 200 7.39 股票买入 2021-1-21 14:50
文兴杨 丰乐种业 000713 100 17.51 股票卖出 2020-12-31 14:33
文兴杨 丰乐种业 000713 100 17.10 股票买入 2020-12-28 10:04
文兴杨 国药股份 600511 100 51.13 股票买入 2020-12-24 13:41
文兴杨 京山轻机 000821 500 9.80 股票卖出 2020-12-24 13:41
文兴杨 国盛金控 002670 200 11.67 股票卖出 2020-12-23 10:07
文兴杨 京山轻机 000821 500 9.42 股票买入 2020-12-23 10:06
文兴杨 深深房A 000029 400 7.61 股票卖出 2020-12-17 13:43
文兴杨 中联重科 000157 200 9.46 股票卖出 2020-12-17 13:42
文兴杨 国盛金控 002670 200 12.93 股票买入 2020-12-17 13:41
文兴杨 中联重科 000157 100 10.24 股票卖出 2020-12-9 10:45
文兴杨 中联重科 000157 200 10.25 股票买入 2020-12-9 10:43
文兴杨 中联重科 000157 400 10.23 股票卖出 2020-12-9 10:43
文兴杨 深深房A 000029 400 8.38 股票买入 2020-12-8 10:12
文兴杨 郑州煤电 600121 1000 3.91 股票卖出 2020-12-8 10:12
文兴杨 郑州煤电 600121 1000 4.52 股票买入 2020-12-7 13:23
文兴杨 中联重科 000157 500 10.76 股票买入 2020-12-7 13:16
文兴杨 惠伦晶体 300460 600 13.74 股票卖出 2020-11-10 09:37
文兴杨 安诺其 300067 400 4.47 股票卖出 2020-8-12 09:55
文兴杨 安诺其 300067 400 5.17 股票买入 2020-8-11 09:52
文兴杨 凌云股份 600480 200 9.70 股票卖出 2020-8-11 09:44
文兴杨 凌云股份 600480 200 9.90 股票买入 2020-8-10 11:21
文兴杨 惠伦晶体 300460 100 16.41 股票卖出 2020-8-10 11:20
文兴杨 惠伦晶体 300460 500 15.55 股票买入 2020-8-10 09:33
文兴杨 远大智能 002689 2000 4.15 股票卖出 2020-8-10 09:31
文兴杨 惠伦晶体 300460 200 15.60 股票买入 2020-8-7 14:41
文兴杨 远大智能 002689 2000 4.49 股票买入 2020-8-7 13:46
文兴杨 大唐电信 600198 200 13.22 股票卖出 2020-8-7 13:44
文兴杨 华力创通 300045 500 12.75 股票卖出 2020-6-29 09:53
文兴杨 大唐电信 600198 200 15.96 股票买入 2020-6-23 09:35
文兴杨 华力创通 300045 500 14.15 股票买入 2020-6-23 09:30
文兴杨 陕鼓动力 601369 500 6.26 股票卖出 2020-6-22 10:30
文兴杨 陕鼓动力 601369 500 6.11 股票买入 2020-6-1 14:07
文兴杨 华阳国际 002949 400 18.56 股票卖出 2020-6-1 11:09
文兴杨 科迪乳业 002770 1000 3.09 股票卖出 2020-6-1 10:51
文兴杨 新莱应材 300260 100 17.26 股票卖出 2020-6-1 10:39
文兴杨 信息发展 300469 100 10.73 股票卖出 2020-6-1 10:38
文兴杨 信息发展 300469 100 11.45 股票买入 2020-5-29 14:31
文兴杨 新莱应材 300260 100 16.98 股票卖出 2020-5-29 14:30
文兴杨 华阳国际 002949 400 18.83 股票买入 2020-5-29 13:25
文兴杨 科迪乳业 002770 1000 2.96 股票买入 2020-5-29 09:37
文兴杨 恺英网络 002517 1000 3.02 股票卖出 2020-5-22 10:53
文兴杨 山东华鹏 603021 100 6.12 股票卖出 2020-5-22 10:53
文兴杨 天津普林 002134 200 9.79 股票卖出 2020-5-22 10:52
文兴杨 京东方A 000725 200 3.81 股票卖出 2020-5-22 10:48
文兴杨 保变电气 600550 200 5.63 股票卖出 2020-5-22 10:47
文兴杨 风语筑 603466 200 15.22 股票卖出 2020-5-22 09:53
文兴杨 山东华鹏 603021 100 6.41 股票买入 2020-5-21 13:53
文兴杨 天津普林 002134 200 9.89 股票买入 2020-5-21 09:31
文兴杨 风语筑 603466 200 16.31 股票买入 2020-5-21 09:30
文兴杨 中嘉博创 000889 100 9.52 股票卖出 2020-5-20 10:35
文兴杨 新莱应材 300260 200 20.75 股票买入 2020-5-20 10:32
文兴杨 圣农发展 002299 100 26.25 股票卖出 2020-5-19 10:10
文兴杨 上海医药 601607 200 18.10 股票卖出 2020-5-14 11:23
文兴杨 中远海科 002401 200 14.16 股票卖出 2020-5-14 11:22
文兴杨 京东方A 000725 200 3.90 股票买入 2020-5-14 11:17
文兴杨 保变电气 600550 200 6.17 股票买入 2020-5-14 10:17
文兴杨 圣农发展 002299 100 24.14 股票买入 2020-5-13 14:22
文兴杨 中嘉博创 000889 100 10.54 股票买入 2020-5-13 13:44
文兴杨 通润装备 002150 500 5.93 股票卖出 2020-4-24 10:00
文兴杨 未名医药 002581 100 24.02 股票卖出 2020-4-24 09:56
文兴杨 未名医药 002581 100 20.06 股票买入 2020-4-21 09:31
文兴杨 深康佳A 000016 100 8.36 股票卖出 2020-4-10 10:28
文兴杨 中远海科 002401 200 15.68 股票买入 2020-4-3 09:31
文兴杨 中远海科 002401 200 15.24 股票卖出 2020-4-3 09:30
文兴杨 中远海科 002401 200 13.77 股票买入 2020-4-2 09:36
文兴杨 正平股份 603843 500 4.76 股票卖出 2020-4-1 10:25
文兴杨 国脉科技 002093 100 11.36 股票卖出 2020-3-24 09:41
文兴杨 通润装备 002150 500 7.09 股票买入 2020-3-24 09:35
文兴杨 彩虹股份 600707 500 4.15 股票卖出 2020-3-23 11:30
文兴杨 波导股份 600130 500 4.02 股票卖出 2020-3-23 11:30
文兴杨 深康佳A 000016 100 9.36 股票买入 2020-3-23 11:28
文兴杨 风范股份 601700 200 6.92 股票卖出 2020-3-23 09:51
文兴杨 国脉科技 002093 100 11.05 股票买入 2020-3-23 09:38
文兴杨 上海医药 601607 200 19.30 股票买入 2020-3-23 09:32
文兴杨 正平股份 603843 500 4.56 股票买入 2020-3-20 09:55
文兴杨 彩虹股份 600707 500 4.61 股票买入 2020-3-13 14:55
文兴杨 天喻信息 300205 500 12.93 股票卖出 2020-3-13 14:55
文兴杨 栖霞建设 600533 300 3.47 股票卖出 2020-3-13 14:54
文兴杨 波导股份 600130 500 5.28 股票买入 2020-3-13 09:32
文兴杨 常山北明 000158 400 13.19 股票卖出 2020-3-13 09:31
文兴杨 风范股份 601700 200 6.37 股票买入 2020-3-13 09:30
文兴杨 常山北明 000158 100 12.69 股票买入 2020-3-9 09:34
文兴杨 威帝股份 603023 500 5.14 股票卖出 2020-3-6 14:25
文兴杨 栖霞建设 600533 300 3.90 股票买入 2020-3-6 13:38
文兴杨 常山北明 000158 300 12.88 股票买入 2020-3-6 13:28
文兴杨 梦洁股份 002397 500 5.27 股票卖出 2020-3-6 09:45
文兴杨 栖霞建设 600533 500 3.82 股票卖出 2020-3-6 09:32
文兴杨 栖霞建设 600533 500 3.78 股票买入 2020-3-5 09:30
文兴杨 恺英网络 002517 500 3.31 股票买入 2020-3-4 10:21
文兴杨 梦洁股份 002397 500 5.24 股票买入 2020-3-2 13:01
文兴杨 恺英网络 002517 500 3.50 股票卖出 2020-2-28 09:54
文兴杨 恺英网络 002517 500 3.41 股票买入 2020-2-28 09:47
文兴杨 天喻信息 300205 500 16.05 股票买入 2020-2-28 09:32

最新主题

回顶部 到页底