用户 股票名称 股票代码 成交数量 成交价 交易类型 操作时间
人缘 西昌电力 600505 500 8.42 股票卖出 2024-3-19 09:34
人缘 劲仔食品 003000 6000 14.20 股票卖出 2024-2-28 09:43
人缘 西昌电力 600505 5000 6.59 股票卖出 2024-2-23 13:55
人缘 西昌电力 600505 5000 6.52 股票卖出 2024-2-23 10:28
人缘 西昌电力 600505 10000 6.28 股票卖出 2024-2-22 14:09
人缘 西昌电力 600505 10000 5.85 股票卖出 2024-2-19 10:03
人缘 劲仔食品 003000 4000 13.21 股票买入 2024-2-8 14:22
人缘 西昌电力 600505 5000 5.51 股票卖出 2024-2-8 14:21
人缘 西昌电力 600505 5000 5.44 股票卖出 2024-2-8 13:01
人缘 西昌电力 600505 20000 5.20 股票买入 2024-2-7 13:25
人缘 劲仔食品 003000 1000 12.95 股票买入 2024-2-6 13:57
人缘 西昌电力 600505 10000 5.73 股票卖出 2024-2-6 13:25
人缘 西昌电力 600505 5000 5.61 股票卖出 2024-2-6 10:08
人缘 西昌电力 600505 5000 5.57 股票卖出 2024-2-6 09:57
人缘 西昌电力 600505 10000 5.42 股票买入 2024-2-6 09:42
人缘 西昌电力 600505 10000 5.98 股票买入 2024-2-5 14:35
人缘 西昌电力 600505 5000 6.09 股票卖出 2024-2-5 13:33
人缘 西昌电力 600505 10000 5.99 股票买入 2024-2-5 10:25
人缘 西昌电力 600505 5000 7.99 股票卖出 2024-1-26 10:42
人缘 西昌电力 600505 5000 7.81 股票卖出 2024-1-25 13:59
人缘 闽东电力 000993 100 9.58 股票卖出 2024-1-25 13:57
人缘 西昌电力 600505 5000 7.73 股票卖出 2024-1-25 13:36
人缘 劲仔食品 003000 5000 13.19 股票卖出 2024-1-25 10:40
人缘 西昌电力 600505 4000 7.16 股票卖出 2024-1-23 14:01
人缘 劲仔食品 003000 4000 13.05 股票卖出 2024-1-23 10:06
人缘 西昌电力 600505 4000 6.98 股票买入 2024-1-23 09:55
人缘 劲仔食品 003000 5000 12.99 股票卖出 2024-1-23 09:50
人缘 劲仔食品 003000 5000 12.83 股票卖出 2024-1-23 09:50
人缘 西昌电力 600505 1500 6.98 股票买入 2024-1-23 09:48
人缘 西昌电力 600505 5000 7.40 股票买入 2024-1-22 14:11
人缘 劲仔食品 003000 10000 12.71 股票买入 2024-1-22 13:57
人缘 劲仔食品 003000 10000 14.00 股票买入 2024-1-15 14:59
人缘 闽东电力 000993 900 11.00 股票卖出 2024-1-3 10:51
人缘 闽东电力 000993 9000 10.94 股票卖出 2024-1-3 10:50
人缘 闽东电力 000993 10000 10.40 股票买入 2024-1-2 14:55
人缘 西昌电力 600505 10000 9.34 股票卖出 2024-1-2 14:51
人缘 西昌电力 600505 10000 9.34 股票卖出 2024-1-2 13:43
人缘 西昌电力 600505 5000 8.58 股票买入 2024-1-2 10:24
人缘 西昌电力 600505 5000 8.76 股票买入 2024-1-2 10:14
人缘 西昌电力 600505 5000 8.61 股票买入 2023-12-15 10:32
人缘 西昌电力 600505 5000 8.76 股票买入 2023-12-15 10:05
人缘 西昌电力 600505 5000 8.88 股票买入 2023-12-15 10:04
人缘 西昌电力 600505 10000 8.97 股票卖出 2023-12-15 10:02
人缘 西昌电力 600505 4000 8.29 股票买入 2023-12-13 13:23
人缘 西昌电力 600505 10000 8.35 股票买入 2023-12-13 13:21
人缘 西昌电力 600505 5000 8.14 股票买入 2023-12-13 10:32
人缘 西昌电力 600505 10000 7.69 股票卖出 2023-11-1 09:30
人缘 西昌电力 600505 10000 7.80 股票卖出 2023-10-31 09:37
人缘 西昌电力 600505 8000 7.68 股票卖出 2023-10-27 09:51
人缘 西昌电力 600505 8000 7.25 股票买入 2023-10-24 10:45
人缘 西昌电力 600505 10000 7.45 股票买入 2023-10-12 10:46
人缘 西昌电力 600505 10000 7.94 股票买入 2023-8-16 10:21
人缘 西昌电力 600505 5000 8.64 股票买入 2023-7-20 13:36
人缘 西昌电力 600505 1500 8.99 股票卖出 2023-7-14 09:43
人缘 西昌电力 600505 4000 8.88 股票卖出 2023-7-14 09:36
人缘 西昌电力 600505 4000 8.83 股票卖出 2023-7-14 09:34
人缘 西昌电力 600505 4000 9.85 股票卖出 2023-6-28 09:43
人缘 西昌电力 600505 8000 9.23 股票买入 2023-6-26 11:24
人缘 西昌电力 600505 5000 9.49 股票卖出 2023-6-26 09:47
人缘 西昌电力 600505 5000 9.08 股票卖出 2023-6-19 13:43
人缘 西昌电力 600505 5000 8.96 股票买入 2023-6-19 11:16
人缘 西昌电力 600505 5000 8.48 股票买入 2023-6-8 10:43
人缘 西昌电力 600505 5000 8.56 股票买入 2023-6-7 09:50
人缘 西昌电力 600505 5000 9.46 股票买入 2023-6-1 13:16
人缘 西昌电力 600505 4000 9.79 股票卖出 2023-6-1 09:52
人缘 西昌电力 600505 10000 9.75 股票卖出 2023-6-1 09:33
人缘 西昌电力 600505 10000 8.39 股票卖出 2023-5-22 11:11
人缘 西昌电力 600505 5000 8.33 股票卖出 2023-2-1 13:30
人缘 西昌电力 600505 10000 8.24 股票卖出 2023-2-1 11:07
人缘 西昌电力 600505 10000 7.64 股票买入 2022-12-19 14:17
人缘 西昌电力 600505 5000 8.16 股票买入 2022-11-10 14:56
人缘 西昌电力 600505 5000 8.15 股票买入 2022-10-24 13:16
人缘 西昌电力 600505 5000 8.02 股票卖出 2022-10-13 13:19
人缘 西昌电力 600505 1500 7.78 股票卖出 2022-10-12 09:40
人缘 西昌电力 600505 5000 7.77 股票卖出 2022-10-12 09:38
人缘 西昌电力 600505 5000 7.67 股票买入 2022-9-28 10:29
人缘 西昌电力 600505 1500 8.14 股票买入 2022-9-16 14:44
人缘 西昌电力 600505 5000 8.33 股票买入 2022-9-16 10:31
人缘 西昌电力 600505 1500 8.34 股票买入 2022-9-16 09:35
人缘 西昌电力 600505 1500 8.49 股票买入 2022-9-15 13:13
人缘 西昌电力 600505 5000 8.66 股票买入 2022-9-15 09:59
人缘 西昌电力 600505 1500 8.91 股票买入 2022-9-14 10:21
人缘 西昌电力 600505 5000 9.17 股票买入 2022-9-13 10:48
人缘 西昌电力 600505 5000 9.43 股票买入 2022-9-9 10:23
人缘 西昌电力 600505 1000 9.82 股票卖出 2022-9-8 09:51
人缘 西昌电力 600505 5000 9.64 股票卖出 2022-9-7 14:51
人缘 西昌电力 600505 5000 9.44 股票卖出 2022-9-6 14:52
人缘 西昌电力 600505 8000 9.41 股票卖出 2022-9-6 13:07
人缘 西昌电力 600505 5000 9.19 股票买入 2022-8-30 11:11
人缘 西昌电力 600505 5000 9.98 股票卖出 2022-8-26 10:06
人缘 全筑股份 603030 5000 3.13 股票卖出 2022-8-16 10:56
人缘 西昌电力 600505 5000 9.21 股票买入 2022-8-4 10:43
人缘 环球印务 002799 1500 12.40 股票卖出 2022-8-4 09:49
人缘 全筑股份 603030 5000 3.20 股票卖出 2022-7-29 10:07
人缘 环球印务 002799 1000 14.02 股票买入 2022-7-27 14:34
人缘 环球印务 002799 500 14.09 股票买入 2022-7-27 14:28
人缘 隆华新材 301149 5000 15.81 股票卖出 2022-7-27 09:34
人缘 隆华新材 301149 1000 16.08 股票买入 2022-7-26 14:49
人缘 隆华新材 301149 1000 16.26 股票买入 2022-7-26 14:38
人缘 西昌电力 600505 2000 9.24 股票买入 2022-7-26 09:44

最新主题

回顶部 到页底